
Sistema de Registro
HORARIO: 7 AM a 5 PM Hora Bogotá, Colombia. Días hábiles.
ESTADÍSTICAS DIARIAS
Tipo | Título / Especie | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Mínima | Tasa Máxima | Tasa Última | Volumen (Millones) | Número de Cierres |
NDF | TFIT16240724 | 11.523 | 11.523 | 11.523 | 11.523 | 11.523 | 80,000.00 | 1 |
SPOT | TFIT16240724 | 11.650 | 11.650 | 11.650 | 11.650 | 11.650 | 1,000.00 | 1 |
NDF | TFIT15260826 | 11.885 | 11.885 | 11.885 | 11.885 | 11.885 | 28,000.00 | 1 |
NDF | TFIT08261125 | 11.869 | 11.869 | 11.869 | 11.869 | 11.869 | 5,000.00 | 1 |
Registros/Transacciones
No. Registro | Hora | Título / Especie | Nominal (Millones) | Precio Forward | Tasa Futura | Fecha Fix | Fecha de Cumplimiento | Valor de Giro |
1 | 10:10:00 | TFIT16240724 | 1,000.00 | 97.735 | 11.650 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 1,029,679,000 |
2 | 12:33:00 | TFIT08261125 | 5,000.00 | 87.357 | 11.869 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 4,444,905,000 |
3 | 13:31:00 | TFIT16240724 | 80,000.00 | 97.971 | 11.523 | 2023-02-22 | 2023-02-22 | 83,045,280,000 |
4 | 13:31:00 | TFIT15260826 | 28,000.00 | 87.884 | 11.885 | 2023-02-22 | 2023-02-22 | 25,643,128,000 |
Última actualización: 2023-01-27 14:11:31
News