
Sistema de Registro
HORARIO: 7 AM a 5 PM Hora Bogotá, Colombia. Días hábiles.
ESTADÍSTICAS DIARIAS
Tipo | Título / Especie | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Mínima | Tasa Máxima | Tasa Última | Volumen (Millones) | Número de Cierres |
SPOT | TFIT08031127 | 10.455 | 10.470 | 10.455 | 10.470 | 10.470 | 40,154.90 | 2 |
SPOT | TUVT10180429 | 4.249 | 4.249 | 4.249 | 4.249 | 4.249 | 400.00 | 1 |
SPOT | TFIT31261050 | 10.850 | 11.071 | 10.850 | 11.081 | 11.081 | 22,480.00 | 3 |
SPOT | TFIT16090736 | 10.979 | 10.979 | 10.979 | 10.979 | 10.979 | 5,548.00 | 1 |
SPOT | TFIT16280428 | 10.482 | 10.482 | 10.482 | 10.482 | 10.482 | 6,000.00 | 1 |
SPOT | TFIT21280542 | 11.136 | 11.136 | 11.136 | 11.136 | 11.136 | 30,000.00 | 1 |
SPOT | TFIT11090233 | 10.983 | 10.976 | 10.965 | 10.983 | 10.965 | 26,300.00 | 2 |
Registros/Transacciones
No. Registro | Hora | Título / Especie | Nominal (Millones) | Precio Forward | Tasa Futura | Fecha Fix | Fecha de Cumplimiento | Valor de Giro |
1 | 09:27:00 | TFIT08031127 | 259.50 | 83.968 | 10.455 | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 226,765,372 |
2 | 09:32:00 | TFIT08031127 | 39,895.40 | 83.922 | 10.470 | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 34,844,442,883 |
3 | 09:43:00 | TFIT16280428 | 6,000.00 | 83.473 | 10.482 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 5,047,770,000 |
4 | 10:13:00 | TFIT31261050 | 841.00 | 68.708 | 10.850 | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 615,411,842 |
5 | 10:13:00 | TFIT31261050 | 1,639.00 | 67.385 | 11.064 | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 1,177,673,948 |
6 | 10:13:00 | TFIT16090736 | 5,548.00 | 67.922 | 10.979 | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 4,085,558,296 |
7 | 11:39:00 | TFIT11090233 | 16,300.00 | 112.955 | 10.983 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 19,121,562,600 |
8 | 12:37:00 | TUVT10180429 | 400.00 | 89.834 | 4.249 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 125,065,007,379 |
9 | 13:17:00 | TFIT11090233 | 10,000.00 | 113.069 | 10.965 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 11,742,420,000 |
10 | 13:17:00 | TFIT31261050 | 20,000.00 | 67.282 | 11.081 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 14,354,200,000 |
11 | 13:17:00 | TFIT21280542 | 30,000.00 | 85.332 | 11.136 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 25,691,130,000 |
Última actualización: 2023-06-07 14:11:51
News