Sistema de Registro2 – Forward and Spot
Hasta el momento no se han presentado operaciones.
Plazo | Trans | Monto | Precio | ||||||||
Cierre | Promedio | Max | Min | Acumulado | Cierre | Promedio | Max | Min | Apertura | ||
Hasta 1 Mes | 5 | 20 | 18.6 | 25 | 3 | 93 | 3909 | 3884.48 | 3909 | 3860 | 3873 |
Plazo | Trans | Monto | Precio | ||||||||
Cierre | Promedio | Max | Min | Acumulado | Cierre | Promedio | Max | Min | Apertura |
(Última actualización: 2025-09-18 08:50:55 COT)
IRS | ||||||||||||
Plazo | Titulo | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Minima | Tasa Máxima | Tasa Cierre | Volumen (COP) | Número de Cierres | Monto Minimo | Monto Maximo | Monto Cierre | |
1M-18M | ||||||||||||
2Y-5Y | ||||||||||||
Mayor 5Y |
CCS | ||||||||||||
Plazo | Título | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Mínima | Tasa Máxima | Tasa Cierre | Volumen (COP) | Número de Cierres | Monto Mínimo | Monto Máximo | Monto Cierre | |
1M-18M | ||||||||||||
2Y-5Y | ||||||||||||
Mayor 5Y |
(Última actualización: 2025-09-18 08:50:55 COT)
Recent Comments