Sistema de Registro2 – Forward and Spot
Hasta el momento no se han presentado operaciones.
Plazo | Trans | Monto | Precio | ||||||||
Cierre | Promedio | Max | Min | Acumulado | Cierre | Promedio | Max | Min | Apertura | ||
Hasta 1 Mes | 54 | 5 | 37.47 | 130 | 5 | 2023.5 | 4055.5 | 4033.43 | 4062 | 4007 | 4013.05 |
Hasta 2 Meses | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4075.58 | 4075.58 | 4075.58 | 4075.58 | 4075.58 |
Hasta 3 Meses | 3 | 10 | 16.67 | 30 | 10 | 50 | 4091.75 | 4061.55 | 4091.75 | 4054 | 4054 |
Hasta 6 Meses | 6 | 50 | 28.33 | 50 | 10 | 170 | 4147.5 | 4127.37 | 4147.5 | 4106.75 | 4107.5 |
Plazo | Trans | Monto | Precio | ||||||||
Cierre | Promedio | Max | Min | Acumulado | Cierre | Promedio | Max | Min | Apertura | ||
Hasta T+3 | 9 | 4 | 13.67 | 25 | 4 | 123 | 4048.4 | 4021.4 | 4048.4 | 4008 | 4008 |
(Última actualización: 2025-07-07 12:47:51 COT)
IRS | ||||||||||||
Plazo | Titulo | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Minima | Tasa Máxima | Tasa Cierre | Volumen (COP) | Número de Cierres | Monto Minimo | Monto Maximo | Monto Cierre | |
1M-18M | ||||||||||||
2Y-5Y | IRSCOP-IBR | 8.3 | 8.34782 | 8.3 | 8.395 | 78005.5 | 5 | 5.5 | 23000 | 16000 | ||
Mayor 5Y |
CCS | ||||||||||||
Plazo | Título | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Mínima | Tasa Máxima | Tasa Cierre | Volumen (COP) | Número de Cierres | Monto Mínimo | Monto Máximo | Monto Cierre | |
1M-18M | ||||||||||||
2Y-5Y | ||||||||||||
Mayor 5Y |
(Última actualización: 2025-07-07 12:47:51 COT)
Recent Comments