Sistema de Registro – REGISTRO DEUDA PúBLICA

 

ESTADÍSTICAS DIARIAS

Tipo Título / Especie Tasa Apertura Promedio Tasa Mínima Tasa Máxima Tasa Última Volumen
(Millones)
Número de Cierres
SPOT TUVT18250237 5.071 5.071 5.071 5.071 5.071 16.00 1
NDF TUVT10180429 4.825 4.825 4.825 4.825 4.825 148.00 1
NDF TFIT16180930 9.243 9.243 9.243 9.243 9.243 50,000.00 1
NDF TUVT32160649 4.709 4.709 4.709 4.709 4.709 43.00 1
SPOT TUVT32160649 4.705 4.705 4.705 4.705 4.705 7.00 1
NDF TFIT21280542 10.850 10.777 10.750 10.850 10.850 66,000.00 3
NDF TFIT11090233 9.710 9.987 9.710 10.900 10.900 43,000.00 2

 

Registros/Transacciones

 

No.
Registro
Hora Título / Especie Nominal
(Millones)
Precio Forward Tasa Futura Fecha Fix Fecha de
Cumplimiento
Valor de Giro
1 09:05:00 TUVT32160649 7.00 86.192 4.705 2024-09-17 2024-09-17 2,292,746,758
2 09:15:00 TUVT18250237 16.00 88.005 5.071 2024-09-17 2024-09-17 5,418,104,868
3 13:30:00 TUVT32160649 43.00 86.156 4.709 2024-10-15 2024-10-15 14,124,693,349
4 13:30:00 TFIT16180930 50,000.00 93.348 9.243 2024-09-19 2024-09-19 46,684,600,000
5 13:30:00 TFIT11090233 33,000.00 119.557 9.710 2024-09-19 2024-09-19 42,113,247,000
6 13:30:00 TUVT10180429 148.00 89.773 4.825 2024-10-15 2024-10-15 50,552,841,699
7 14:06:00 TFIT21280542 18,000.00 89.365 10.850 2024-10-01 2024-10-01 16,660,437,666
8 14:06:00 TFIT21280542 18,000.00 89.171 10.750 2024-10-02 2024-10-02 16,630,152,318
9 14:06:00 TFIT11090233 10,000.00 119.325 10.900 2024-10-04 2024-10-04 12,792,832,111
10 14:06:00 TFIT21280542 30,000.00 89.364 10.750 2024-10-07 2024-10-07 27,812,793,451

Última actualización: 2024-09-13 15:52:54

Sistema de Negociacion – NEGOCIACIÓN DEUDA PUBLICA

Estadísticas

 

Título / Especie Tasa Apertura Promedio Tasa Mínima Tasa Máxima Tasa Última Volumen
(Millones)
Número de Cierres
TFIT16280428 8.930 8.922 8.914 8.930 8.914 20,000.00 2

Operaciones/Transacciones

 

Número
Operación
Hora Título / Especie Nominal
(Millones)
Precio Limpio Tasa Fecha de
Cumplimiento
Valor de Giro
1 11:23:03 TFIT16280428 10,000.00 91.199 8.930 2024-09-13 9,346,650,000
2 12:58:30 TFIT16280428 10,000.00 91.244 8.914 2024-09-13 9,351,150,000

Última actualización: 2024-09-13 13:09:14