NEGOCIACIÓN FORWARD
| Plazo | Trans | Monto | Precio | ||||||||
| Cierre | Promedio | Max | Min | Acumulado | Cierre | Promedio | Max | Min | Apertura | ||
| Hasta 1 Mes | 10 | 20 | 8.1 | 20 | 3 | 81 | 3866 | 3860.59 | 3866 | 3846 | 3860 |
| Hasta 12 Meses | 3 | 20 | 11.67 | 20 | 5 | 35 | 4031.5 | 4062.39 | 4103.85 | 4031.5 | 4103 |
| Mas de 12 Meses | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4272 | 4272 | 4272 | 4272 | 4272 |
NEGOCIACIÓN SPOT
| Plazo | Trans | Monto | Precio | ||||||||
| Cierre | Promedio | Max | Min | Acumulado | Cierre | Promedio | Max | Min | Apertura | ||
| Hasta T+3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 3847 | 3846.75 | 3847 | 3846.5 | 3846.5 |
(Última actualización: 2025-12-16 10:30:22 COT)
NEGOCIACIÓN SWAPS DE TASA
| IRS | ||||||||||||
| Plazo | Titulo | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Minima | Tasa Máxima | Tasa Cierre | Volumen (COP) | Número de Cierres | Monto Minimo | Monto Maximo | Monto Cierre | |
| 1M-18M | ||||||||||||
| 2Y-5Y | ||||||||||||
| Mayor 5Y | ||||||||||||
| CCS | ||||||||||||
| Plazo | Título | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Mínima | Tasa Máxima | Tasa Cierre | Volumen (COP) | Número de Cierres | Monto Mínimo | Monto Máximo | Monto Cierre | |
| 1M-18M | ||||||||||||
| 2Y-5Y | ||||||||||||
| Mayor 5Y | ||||||||||||
(Última actualización: 2025-12-16 10:30:22 COT)
Recent Comments