NEGOCIACIÓN FORWARD
Plazo | Trans | Monto | Precio | ||||||||
Cierre | Promedio | Max | Min | Acumulado | Cierre | Promedio | Max | Min | Apertura | ||
Hasta 1 Mes | 9 | 10 | 7.33 | 10 | 3 | 66 | 3838 | 3823.41 | 3838 | 3810 | 3814 |
Hasta 2 Meses | 2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 3853.35 | 3903.35 | 3953.35 | 3853.35 | 3853.35 |
Hasta 3 Meses | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 3841.5 | 3841.5 | 3841.5 | 3841.5 | 3841.5 |
Hasta 12 Meses | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3979 | 3979 | 3979 | 3979 | 3979 |
NEGOCIACIÓN SPOT
Plazo | Trans | Monto | Precio | ||||||||
Cierre | Promedio | Max | Min | Acumulado | Cierre | Promedio | Max | Min | Apertura | ||
Hasta T+3 | 5 | 5 | 12.2 | 30 | 5 | 61 | 3830.2 | 3822.58 | 3830.2 | 3800 | 3800 |
(Última actualización: 2025-10-17 12:38:21 COT)
NEGOCIACIÓN SWAPS DE TASA
IRS | ||||||||||||
Plazo | Titulo | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Minima | Tasa Máxima | Tasa Cierre | Volumen (COP) | Número de Cierres | Monto Minimo | Monto Maximo | Monto Cierre | |
1M-18M | ||||||||||||
2Y-5Y | ||||||||||||
Mayor 5Y |
CCS | ||||||||||||
Plazo | Título | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Mínima | Tasa Máxima | Tasa Cierre | Volumen (COP) | Número de Cierres | Monto Mínimo | Monto Máximo | Monto Cierre | |
1M-18M | ||||||||||||
2Y-5Y | ||||||||||||
Mayor 5Y |
(Última actualización: 2025-10-17 12:38:21 COT)
Recent Comments