NEGOCIACIÓN FORWARD
| Plazo | Trans | Monto | Precio | ||||||||
| Cierre | Promedio | Max | Min | Acumulado | Cierre | Promedio | Max | Min | Apertura | ||
| Hasta 1 Mes | 15 | 5 | 14.47 | 50 | 5 | 217 | 3699.82 | 3698.78 | 3715 | 3671.82 | 3698 |
| Hasta 2 Meses | 2 | 5 | 7.5 | 10 | 5 | 15 | 3720 | 3720 | 3720 | 3720 | 3720 |
| Hasta 3 Meses | 9 | 10 | 17.22 | 50 | 5 | 155 | 3761.5 | 3747.52 | 3785.5 | 3741.75 | 3785.5 |
| Hasta 12 Meses | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3925 | 3925 | 3925 | 3925 | 3925 |
NEGOCIACIÓN SPOT
| Plazo | Trans | Monto | Precio | ||||||||
| Cierre | Promedio | Max | Min | Acumulado | Cierre | Promedio | Max | Min | Apertura | ||
| Hasta T+3 | 15 | 5 | 12 | 30 | 5 | 180 | 3695 | 3683.76 | 3712 | 3670 | 3712 |
(Última actualización: 2026-01-15 11:12:07 COT)
NEGOCIACIÓN SWAPS DE TASA
| IRS | ||||||||||||
| Plazo | Titulo | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Minima | Tasa Máxima | Tasa Cierre | Volumen (COP) | Número de Cierres | Monto Minimo | Monto Maximo | Monto Cierre | |
| 1M-18M | ||||||||||||
| 2Y-5Y | ||||||||||||
| Mayor 5Y | ||||||||||||
| CCS | ||||||||||||
| Plazo | Título | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Mínima | Tasa Máxima | Tasa Cierre | Volumen (COP) | Número de Cierres | Monto Mínimo | Monto Máximo | Monto Cierre | |
| 1M-18M | ||||||||||||
| 2Y-5Y | ||||||||||||
| Mayor 5Y | ||||||||||||
(Última actualización: 2026-01-15 11:12:07 COT)
Recent Comments