
Sistema de Registro
HORARIO: 7 AM a 5 PM Hora Bogotá, Colombia. Días hábiles.
ESTADÍSTICAS DIARIAS
Tipo | Título / Especie | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Mínima | Tasa Máxima | Tasa Última | Volumen (Millones) | Número de Cierres |
SPOT | TFIT16181034 | 11.745 | 11.745 | 11.745 | 11.745 | 11.745 | 5,000.00 | 1 |
SPOT | TUVT10180429 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 1.46 | 1 |
NDF | TFIT31261050 | 12.031 | 12.031 | 12.031 | 12.031 | 12.031 | 3,000.00 | 1 |
SPOT | TFIT16090736 | 11.805 | 11.805 | 11.805 | 11.805 | 11.805 | 13,413.30 | 1 |
NDF | TFIT10260331 | 11.382 | 11.411 | 11.382 | 11.429 | 11.429 | 33,000.00 | 2 |
NDF | TFIT15260826 | 8.537 | 8.537 | 8.537 | 8.537 | 8.537 | 25,000.00 | 1 |
SPOT | TFIT15260826 | 8.510 | 8.596 | 8.510 | 8.600 | 8.600 | 52,180.00 | 2 |
SPOT | TFIT21280542 | 12.050 | 12.109 | 12.050 | 12.110 | 12.110 | 30,601.60 | 2 |
NDF | TFIT11090233 | 11.746 | 11.758 | 11.746 | 11.782 | 11.782 | 60,000.00 | 2 |
SPOT | TFIT11090233 | 11.745 | 11.745 | 11.745 | 11.745 | 11.745 | 86,835.00 | 2 |
NDF | TFIT05220829 | 10.656 | 10.654 | 10.651 | 10.656 | 10.655 | 24,000.00 | 3 |
NDF | TFIT05220829 | 10.656 | 10.654 | 10.651 | 10.656 | 10.655 | 24,000.00 | 3 |
SPOT | TCO364020925 | 8.900 | 8.922 | 8.900 | 8.950 | 8.950 | 87,500.00 | 4 |
SPOT | TCO364021225 | 9.000 | 8.975 | 8.950 | 9.000 | 8.950 | 40,000.00 | 2 |
NDF | TFIT11240135 | 11.861 | 11.885 | 11.845 | 11.890 | 11.861 | 389,000.00 | 5 |
SPOT | TFIT11240135 | 11.844 | 11.844 | 11.844 | 11.844 | 11.844 | 212,400.00 | 3 |
Registros/Transacciones
No. Registro | Hora | Título / Especie | Nominal (Millones) | Precio Forward | Tasa Futura | Fecha Fix | Fecha de Cumplimiento | Valor de Giro |
1 | 08:27:34 | TFIT16090736 | 13,413.30 | 66.809 | 11.805 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 9,014,247,305 |
2 | 08:36:00 | TFIT21280542 | 601.60 | 80.115 | 12.050 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 492,333,197 |
3 | 08:49:00 | TCO364021225 | 20,000.00 | 97.114 | 9.000 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 19,422,800,000 |
4 | 08:51:15 | TFIT16181034 | 5,000.00 | 75.416 | 11.745 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 4,055,835,000 |
5 | 09:23:15 | TFIT15260826 | 2,180.00 | 98.988 | 8.510 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2,310,217,940 |
6 | 09:27:00 | TCO364020925 | 20,000.00 | 99.232 | 8.900 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 19,846,400,000 |
7 | 09:42:23 | TFIT11090233 | 82,000.00 | 107.075 | 11.745 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 92,950,362,000 |
8 | 09:52:00 | TUVT10180429 | 1.46 | 87.532 | 6.100 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 505,191,186 |
9 | 09:58:00 | TFIT11090233 | 40,000.00 | 107.070 | 11.746 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 45,325,483,236 |
10 | 09:58:00 | TFIT15260826 | 25,000.00 | 98.971 | 8.537 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 26,504,730,919 |
11 | 10:11:00 | TCO364021225 | 20,000.00 | 97.129 | 8.950 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 19,425,800,000 |
12 | 10:37:00 | TCO364020925 | 20,000.00 | 99.229 | 8.930 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 19,845,800,000 |
13 | 10:51:00 | TCO364020925 | 21,500.00 | 99.232 | 8.900 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 21,334,880,000 |
14 | 10:51:00 | TCO364020925 | 26,000.00 | 99.228 | 8.950 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 25,799,280,716 |
15 | 11:32:00 | TFIT10260331 | 13,000.00 | 82.353 | 11.382 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 11,024,976,522 |
16 | 11:32:00 | TFIT05220829 | 6,000.00 | 101.058 | 10.656 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 6,690,954,295 |
17 | 11:32:00 | TFIT05220829 | 8,000.00 | 101.071 | 10.651 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 8,912,620,332 |
18 | 11:52:00 | TFIT11090233 | 4,835.00 | 107.075 | 11.745 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 5,480,670,735 |
19 | 12:06:00 | TFIT11240135 | 172,400.00 | 99.316 | 11.844 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 181,708,220,800 |
20 | 12:17:00 | TFIT21280542 | 30,000.00 | 79.759 | 12.110 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 24,421,590,000 |
21 | 12:39:00 | TFIT11240135 | 20,000.00 | 99.316 | 11.844 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 21,079,840,000 |
22 | 12:39:00 | TFIT11240135 | 20,000.00 | 99.316 | 11.844 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 21,079,840,000 |
23 | 12:55:00 | TFIT15260826 | 50,000.00 | 98.897 | 8.600 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 52,931,400,000 |
24 | 13:01:00 | TFIT10260331 | 20,000.00 | 82.186 | 11.429 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 16,928,247,218 |
25 | 13:01:00 | TFIT11090233 | 20,000.00 | 106.887 | 11.782 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 22,633,489,395 |
26 | 13:01:00 | TFIT31261050 | 3,000.00 | 62.442 | 12.031 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2,038,903,118 |
27 | 13:01:00 | TFIT05220829 | 10,000.00 | 101.056 | 10.655 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 11,139,353,008 |
28 | 13:41:00 | TFIT11240135 | 28,000.00 | 99.074 | 11.890 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 29,759,734,420 |
29 | 13:41:00 | TFIT11240135 | 22,000.00 | 99.309 | 11.845 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 23,179,506,083 |
30 | 13:41:00 | TFIT11240135 | 72,000.00 | 99.074 | 11.890 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 76,525,031,367 |
31 | 13:41:00 | TFIT11240135 | 230,000.00 | 99.074 | 11.890 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 244,454,961,311 |
32 | 13:41:00 | TFIT11240135 | 37,000.00 | 99.223 | 11.861 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 39,106,756,588 |
Última actualización: 2025-07-30 14:18:26
News