Sistema de Registro
HORARIO: 7 AM a 5 PM Hora Bogotá, Colombia. Días hábiles.
ESTADÍSTICAS DIARIAS
| Tipo | Título / Especie | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Mínima | Tasa Máxima | Tasa Última | Volumen (Millones) | Número de Cierres |
| SPOT | TFIT23250746 | 12.582 | 12.582 | 12.582 | 12.582 | 12.582 | 11,656.10 | 1 |
| NDF | TFIT05220829 | 13.554 | 13.554 | 13.554 | 13.554 | 13.554 | 93,338.00 | 1 |
| SPOT | TFIT11240135 | 13.125 | 13.125 | 13.125 | 13.125 | 13.125 | 12,000.00 | 1 |
Registros/Transacciones
| No. Registro | Hora | Título / Especie | Nominal (Millones) | Precio Forward | Tasa Futura | Fecha Fix | Fecha de Cumplimiento | Valor de Giro |
| 1 | 08:48:00 | TFIT11240135 | 12,000.00 | 92.949 | 13.125 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 11,497,692,000 |
| 2 | 08:48:00 | TFIT23250746 | 11,656.10 | 92.050 | 12.582 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 11,732,027,835 |
| 3 | 09:00:00 | TFIT05220829 | 93,338.00 | 93.338 | 13.554 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 38,262,867,026 |
Última actualización: 2026-04-21 09:51:12
News
