Sistema de Registro

HORARIO: 7 AM a 5 PM Hora Bogotá, Colombia. Días hábiles.

 

ESTADÍSTICAS DIARIAS

Tipo Título / Especie Tasa Apertura Promedio Tasa Mínima Tasa Máxima Tasa Última Volumen (Millones) Número de Cierres
SPOT TFIT16181034 10.820 10.820 10.820 10.820 10.820 20.00 1
SPOT TFIT31261050 11.528 11.528 11.528 11.528 11.528 10.00 1
NDF TFIT15260826 8.869 8.869 8.869 8.869 8.869 92,000.00 1
NDF TUVT11170327 5.212 5.212 5.212 5.212 5.212 5.00 1
 

Registros/Transacciones

 
No. Registro Hora Título / Especie Nominal (Millones) Precio Forward Tasa Futura Fecha Fix Fecha de Cumplimiento Valor de Giro
1 09:50:13 TFIT16181034 20.00 78.488 10.820 2024-07-30 2024-07-30 16,829,600
2 09:50:47 TFIT31261050 10.00 64.936 11.528 2024-07-30 2024-07-30 7,043,710
3 13:23:00 TUVT11170327 5.00 95.391 5.212 2024-07-30 2024-07-30 1,808,914,598
4 13:23:00 TFIT15260826 92,000.00 97.575 8.869 2024-08-23 2024-08-23 96,612,087,866

Última actualización: 2024-07-26 14:19:54