Sistema de Registro

HORARIO: 7 AM a 5 PM Hora Bogotá, Colombia. Días hábiles.

 

ESTADÍSTICAS DIARIAS

Tipo Título / Especie Tasa Apertura Promedio Tasa Mínima Tasa Máxima Tasa Última Volumen (Millones) Número de Cierres
SPOT TFIT08031127 9.615 9.615 9.615 9.615 9.615 6,891.30 1
SPOT TFIT31261050 12.345 12.345 12.345 12.345 12.345 42,717.80 1
SPOT TFIT10260331 11.700 11.825 11.700 11.825 11.825 34,651.90 2
SPOT TFIT16180930 11.210 11.210 11.210 11.210 11.210 82.90 1
NDF TFIT16300632 12.100 12.100 12.100 12.100 12.100 23,000.00 1
SPOT TFIT21280542 12.480 12.480 12.370 12.480 12.370 24,476.10 2
SPOT TFIT11090233 12.230 12.217 12.170 12.230 12.170 25,507.50 3
SPOT TFIT05220829 11.020 11.020 11.020 11.020 11.020 15,586.60 1

 

Registros/Transacciones

 

No. Registro Hora Título / Especie Nominal (Millones) Precio Forward Tasa Futura Fecha Fix Fecha de Cumplimiento Valor de Giro
1 09:11:46 TFIT10260331 117.00 81.107 11.700 2025-07-10 2025-07-10 97,273,683
2 09:11:46 TFIT11090233 318.20 104.680 12.230 2025-07-10 2025-07-10 350,530,711
3 10:15:07 TFIT08031127 6,891.30 92.271 9.615 2025-07-14 2025-07-14 6,633,331,076
4 10:15:29 TFIT05220829 15,586.60 99.880 11.020 2025-07-14 2025-07-14 17,099,232,770
5 10:15:42 TFIT10260331 34,534.90 80.696 11.825 2025-07-14 2025-07-14 28,596,831,154
6 10:16:01 TFIT11090233 25,157.30 104.737 12.217 2025-07-14 2025-07-14 27,764,778,673
7 10:16:33 TFIT21280542 24,446.10 77.617 12.480 2025-07-14 2025-07-14 19,265,506,934
8 10:16:44 TFIT31261050 42,717.80 60.816 12.345 2025-07-14 2025-07-14 28,193,833,436
9 11:02:00 TFIT16300632 23,000.00 76.991 12.100 2025-08-08 2025-08-08 17,879,947,000
10 12:37:46 TFIT16180930 82.90 86.854 11.210 2025-07-11 2025-07-11 77,212,148
11 12:37:57 TFIT21280542 30.00 78.243 12.370 2025-07-11 2025-07-11 23,807,430
12 12:38:46 TFIT11090233 32.00 104.975 12.170 2025-07-11 2025-07-11 35,357,696

Última actualización: 2025-07-09 15:16:42