NEGOCIACIÓN FORWARD
| Plazo | Trans | Monto | Precio | ||||||||
| Cierre | Promedio | Max | Min | Acumulado | Cierre | Promedio | Max | Min | Apertura | ||
| Hasta 1 Mes | 23 | 10 | 19.91 | 50 | 4 | 458 | 3234.98 | 3226.2 | 3250.6 | 3218 | 3250.6 |
| Hasta 3 Meses | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3278 | 3278 | 3278 | 3278 | 3278 |
| Hasta 6 Meses | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3323.25 | 3323.25 | 3323.25 | 3323.25 | 3323.25 |
NEGOCIACIÓN SPOT
| Plazo | Trans | Monto | Precio | ||||||||
| Cierre | Promedio | Max | Min | Acumulado | Cierre | Promedio | Max | Min | Apertura | ||
| Hasta T+3 | 2 | 5 | 17.5 | 30 | 5 | 35 | 3216.75 | 3217.82 | 3218 | 3216.75 | 3218 |
(Última actualización: 2026-10-08 11:57:51 COT)
NEGOCIACIÓN SWAPS DE TASA
| IRS | ||||||||||||
| Plazo | Titulo | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Minima | Tasa Máxima | Tasa Cierre | Volumen (COP) | Número de Cierres | Monto Minimo | Monto Maximo | Monto Cierre | |
| 1M-18M | ||||||||||||
| 2Y-5Y | ||||||||||||
| Mayor 5Y | ||||||||||||
| CCS | ||||||||||||
| Plazo | Título | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Mínima | Tasa Máxima | Tasa Cierre | Volumen (COP) | Número de Cierres | Monto Mínimo | Monto Máximo | Monto Cierre | |
| 1M-18M | ||||||||||||
| 2Y-5Y | ||||||||||||
| Mayor 5Y | ||||||||||||
(Última actualización: 2026-10-08 11:57:51 COT)
Recent Comments