Sistema de Registro2 – Forward and Spot
Hasta el momento no se han presentado operaciones.
| Plazo | Trans | Monto | Precio | ||||||||
| Cierre | Promedio | Max | Min | Acumulado | Cierre | Promedio | Max | Min | Apertura | ||
| Hasta 1 Mes | 23 | 10 | 18.52 | 90 | 3 | 426 | 3884.3 | 3872.44 | 3884.3 | 3858 | 3858.45 |
| Hasta 2 Meses | 4 | 20 | 9.5 | 20 | 3 | 38 | 3898.13 | 3896.64 | 3898.13 | 3894.5 | 3894.5 |
| Hasta 3 Meses | 4 | 5 | 13.75 | 30 | 5 | 55 | 3914.65 | 3910.83 | 3914.65 | 3909.4 | 3909.4 |
| Hasta 6 Meses | 2 | 15 | 12.5 | 15 | 10 | 25 | 3916.5 | 3940.42 | 3976.3 | 3916.5 | 3976.3 |
| Hasta 12 Meses | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 4113.85 | 4112.18 | 4113.85 | 4110.5 | 4110.5 |
| Plazo | Trans | Monto | Precio | ||||||||
| Cierre | Promedio | Max | Min | Acumulado | Cierre | Promedio | Max | Min | Apertura | ||
| Hasta T+3 | 7 | 10 | 30.71 | 90 | 5 | 215 | 3868 | 3862.8 | 3868 | 3861 | 3862 |
(Última actualización: 2025-12-09 12:36:14 COT)
| IRS | ||||||||||||
| Plazo | Titulo | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Minima | Tasa Máxima | Tasa Cierre | Volumen (COP) | Número de Cierres | Monto Minimo | Monto Maximo | Monto Cierre | |
| 1M-18M | ||||||||||||
| 2Y-5Y | ||||||||||||
| Mayor 5Y | ||||||||||||
| CCS | ||||||||||||
| Plazo | Título | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Mínima | Tasa Máxima | Tasa Cierre | Volumen (COP) | Número de Cierres | Monto Mínimo | Monto Máximo | Monto Cierre | |
| 1M-18M | ||||||||||||
| 2Y-5Y | ||||||||||||
| Mayor 5Y | ||||||||||||
(Última actualización: 2025-12-09 12:36:14 COT)
Recent Comments