
Sistema de Negociación
HORARIO: 7 AM a 5 PM Hora Bogotá, Colombia. Días hábiles.
NEGOCIACIÓN FORWARD
Plazo | Trans | Monto | Precio | ||||||||
Cierre | Promedio | Max | Min | Acumulado | Cierre | Promedio | Max | Min | Apertura | ||
Hasta 1 Mes | 26 | 10 | 21.23 | 50 | 5 | 552 | 4179.8 | 4189 | 4201.5 | 4164 | 4164.2 |
Hasta 3 Meses | 3 | 10 | 33.33 | 80 | 10 | 100 | 4233 | 4212.47 | 4233 | 4207.84 | 4207.84 |
Hasta 6 Meses | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 4269 | 4276.25 | 4283.5 | 4269 | 4283.5 |
Hasta 12 Meses | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4379 | 4379 | 4379 | 4379 | 4379 |
NEGOCIACIÓN SPOT
Plazo | Trans | Monto | Precio | ||||||||
Cierre | Promedio | Max | Min | Acumulado | Cierre | Promedio | Max | Min | Apertura | ||
Hasta T+3 | 6 | 10 | 19.17 | 80 | 5 | 115 | 4178 | 4174.74 | 4187 | 4166 | 4166 |
(Última actualización: 2025-07-30 12:27:41 COT)
NEGOCIACIÓN SWAPS DE TASA
IRS | ||||||||||||
Plazo | Titulo | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Minima | Tasa Máxima | Tasa Cierre | Volumen (COP) | Número de Cierres | Monto Minimo | Monto Maximo | Monto Cierre | |
1M-18M | IRSCOP-IBR | 8.595 | 8.595 | 8.595 | 8.595 | 91000 | 1 | 91000 | 91000 | 91000 | ||
2Y-5Y | IRSCOP-IBR | 8.33 | 8.33356 | 8.33 | 8.335 | 111000 | 2 | 32000 | 79000 | 32000 | ||
Mayor 5Y |
CCS | ||||||||||||
Plazo | Título | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Mínima | Tasa Máxima | Tasa Cierre | Volumen (COP) | Número de Cierres | Monto Mínimo | Monto Máximo | Monto Cierre | |
1M-18M | ||||||||||||
2Y-5Y | ||||||||||||
Mayor 5Y |
(Última actualización: 2025-07-30 12:27:41 COT)
News