
Sistema de Negociación
HORARIO: 7 AM a 5 PM Hora Bogotá, Colombia. Días hábiles.
NEGOCIACIÓN FORWARD
Plazo | Trans | Monto | Precio | ||||||||
Cierre | Promedio | Max | Min | Acumulado | Cierre | Promedio | Max | Min | Apertura | ||
Hasta 1 Mes | 22 | 10 | 18.73 | 57 | 3 | 412 | 4049.65 | 4063.75 | 4078.13 | 4045 | 4075 |
Hasta 2 Meses | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 4066.25 | 4078.5 | 4090.75 | 4066.25 | 4090.75 |
Hasta 3 Meses | 4 | 10 | 7.5 | 10 | 5 | 30 | 4085.65 | 4101.76 | 4110.25 | 4085.65 | 4110.25 |
Hasta 12 Meses | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4278 | 4278 | 4278 | 4278 | 4278 |
NEGOCIACIÓN SPOT
Plazo | Trans | Monto | Precio | ||||||||
Cierre | Promedio | Max | Min | Acumulado | Cierre | Promedio | Max | Min | Apertura | ||
Hasta T+3 | 12 | 10 | 9.58 | 20 | 5 | 115 | 4033 | 4040.13 | 4059 | 4033 | 4050.06 |
(Última actualización: 2025-07-01 13:20:04 COT)
NEGOCIACIÓN SWAPS DE TASA
IRS | ||||||||||||
Plazo | Titulo | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Minima | Tasa Máxima | Tasa Cierre | Volumen (COP) | Número de Cierres | Monto Minimo | Monto Maximo | Monto Cierre | |
1M-18M | IRSCOP-IBR | 8.76 | 8.78056 | 8.76 | 8.82 | 178000 | 2 | 61000 | 117000 | 61000 | ||
2Y-5Y | ||||||||||||
Mayor 5Y |
CCS | ||||||||||||
Plazo | Título | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Mínima | Tasa Máxima | Tasa Cierre | Volumen (COP) | Número de Cierres | Monto Mínimo | Monto Máximo | Monto Cierre | |
1M-18M | ||||||||||||
2Y-5Y | ||||||||||||
Mayor 5Y | IRDIBR-SOFR | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
(Última actualización: 2025-07-01 13:20:04 COT)
News