Sistema de Negociación
HORARIO: 7 AM a 5 PM Hora Bogotá, Colombia. Días hábiles.
NEGOCIACIÓN FORWARD
| Plazo | Trans | Monto | Precio | ||||||||
| Cierre | Promedio | Max | Min | Acumulado | Cierre | Promedio | Max | Min | Apertura | ||
| Hasta 1 Mes | 9 | 10 | 8.93 | 15 | 0.4 | 80.4 | 3817.32 | 3805.47 | 3822 | 3793 | 3812.25 |
| Hasta 2 Meses | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 |
| Hasta 6 Meses | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3923.5 | 3923.5 | 3923.5 | 3923.5 | 3923.5 |
NEGOCIACIÓN SPOT
| Plazo | Trans | Monto | Precio | ||||||||
| Cierre | Promedio | Max | Min | Acumulado | Cierre | Promedio | Max | Min | Apertura | ||
| Hasta T+3 | 10 | 10 | 8 | 10 | 5 | 80 | 3805 | 3805.86 | 3810.62 | 3799 | 3799 |
(Última actualización: 2025-12-22 12:43:45 COT)
NEGOCIACIÓN SWAPS DE TASA
| IRS | ||||||||||||
| Plazo | Titulo | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Minima | Tasa Máxima | Tasa Cierre | Volumen (COP) | Número de Cierres | Monto Minimo | Monto Maximo | Monto Cierre | |
| 1M-18M | IRSCOP-IBR | 8.95 | 9.07677 | 8.95 | 9.81 | 376500 | 2 | 55500 | 321000 | 55500 | ||
| 2Y-5Y | IRSCOP-IBR | 10.04 | 10.04 | 10.04 | 10.04 | 20000 | 1 | 20000 | 20000 | 20000 | ||
| Mayor 5Y | IRSCOP-IBR | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 13000 | 1 | 13000 | 13000 | 13000 | ||
| CCS | ||||||||||||
| Plazo | Título | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Mínima | Tasa Máxima | Tasa Cierre | Volumen (COP) | Número de Cierres | Monto Mínimo | Monto Máximo | Monto Cierre | |
| 1M-18M | ||||||||||||
| 2Y-5Y | ||||||||||||
| Mayor 5Y | ||||||||||||
(Última actualización: 2025-12-22 12:43:45 COT)
News
