Sistema de Negociación
HORARIO: 7 AM a 5 PM Hora Bogotá, Colombia. Días hábiles.
NEGOCIACIÓN FORWARD
| Plazo | Trans | Monto | Precio | ||||||||
| Cierre | Promedio | Max | Min | Acumulado | Cierre | Promedio | Max | Min | Apertura | ||
| Hasta 1 Mes | 5 | 20 | 9.08 | 20 | 0.4 | 45.4 | 3766 | 3763.78 | 3766 | 3758 | 3763.75 |
| Hasta 2 Meses | 2 | 10 | 7.5 | 10 | 5 | 15 | 3781 | 3777.33 | 3781 | 3770 | 3770 |
| Hasta 6 Meses | 3 | 10 | 56.67 | 80 | 10 | 170 | 3872 | 3846.82 | 3872 | 3824.5 | 3866 |
| Hasta 12 Meses | 2 | 20 | 12.5 | 20 | 5 | 25 | 3948 | 3946.6 | 3948 | 3941 | 3941 |
NEGOCIACIÓN SPOT
| Plazo | Trans | Monto | Precio | ||||||||
| Cierre | Promedio | Max | Min | Acumulado | Cierre | Promedio | Max | Min | Apertura | ||
| Hasta T+3 | 7 | 10 | 7.86 | 10 | 5 | 55 | 3723 | 3715.18 | 3723 | 3700 | 3706 |
(Última actualización: 2025-12-29 12:51:25 COT)
NEGOCIACIÓN SWAPS DE TASA
| IRS | ||||||||||||
| Plazo | Titulo | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Minima | Tasa Máxima | Tasa Cierre | Volumen (COP) | Número de Cierres | Monto Minimo | Monto Maximo | Monto Cierre | |
| 1M-18M | IRSCOP-IBR | 10.11 | 10.27299 | 10.11 | 10.485 | 283000 | 2 | 123000 | 160000 | 123000 | ||
| 2Y-5Y | IRSCOP-IBR | 10.365 | 10.35023 | 10.34 | 10.365 | 352000 | 2 | 144000 | 208000 | 208000 | ||
| Mayor 5Y | ||||||||||||
| CCS | ||||||||||||
| Plazo | Título | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Mínima | Tasa Máxima | Tasa Cierre | Volumen (COP) | Número de Cierres | Monto Mínimo | Monto Máximo | Monto Cierre | |
| 1M-18M | ||||||||||||
| 2Y-5Y | ||||||||||||
| Mayor 5Y | ||||||||||||
(Última actualización: 2025-12-29 12:51:25 COT)
News
