Sistema de Registro
HORARIO: 7 AM a 5 PM Hora Bogotá, Colombia. Días hábiles.
REGISTRO FORWARD
| Plazo | Trans | Monto | Precio | ||||||||
| Cierre | Promedio | Max | Min | Acumulado | Cierre | Promedio | Max | Min | Apertura | ||
| Hasta 1 Mes | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3787 | 3787 | 3787 | 3787 | 3787 |
| Hasta 6 Meses | 7 | 60 | 31.43 | 60 | 20 | 220 | 3883 | 3865 | 3883 | 3843 | 3883 |
| Hasta 12 Meses | 2 | 20 | 15 | 20 | 10 | 30 | 3952 | 3953.67 | 3957 | 3952 | 3957 |
REGISTRO SPOT
| Plazo | Trans | Monto | Precio | ||||||||
| Cierre | Promedio | Max | Min | Acumulado | Cierre | Promedio | Max | Min | Apertura | ||
( ltima actualizaci n: 2025-12-26 13:00:26 COT)
REGISTRO SWAPS DE TASA
| IRS | ||||||||||||
| Plazo | Titulo | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Minima | Tasa M xima | Tasa Cierre | Volumen (COP) | N mero de Cierres | Monto Minimo | Monto Maximo | Monto Cierre | |
| 1M-18M | ||||||||||||
| 2Y-5Y | ||||||||||||
| Mayor 5Y | ||||||||||||
| CCS | ||||||||||||
| Plazo | T tulo | Tasa Apertura | Promedio | Tasa M nima | Tasa M xima | Tasa Cierre | Volumen (COP) | N mero de Cierres | Monto M nimo | Monto M ximo | Monto Cierre | |
| 1M-18M | ||||||||||||
| 2Y-5Y | ||||||||||||
| Mayor 5Y | ||||||||||||
( ltima actualizaci n: 2025-12-26 13:00:26 COT)
News
