
Sistema de Registro
HORARIO: 7 AM a 5 PM Hora Bogotá, Colombia. Días hábiles.
REGISTRO FORWARD
Plazo | Trans | Monto | Precio | ||||||||
Cierre | Promedio | Max | Min | Acumulado | Cierre | Promedio | Max | Min | Apertura | ||
Hasta 1 Mes | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4221.25 | 4221.25 | 4221.25 | 4221.25 | 4221.25 |
Hasta 2 Meses | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 4243.07 | 4243.07 | 4243.07 | 4243.07 | 4243.07 |
Hasta 3 Meses | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 4261.25 | 4261.25 | 4261.25 | 4261.25 | 4261.25 |
Hasta 6 Meses | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4306.25 | 4306.25 | 4306.25 | 4306.25 | 4306.25 |
REGISTRO SPOT
Plazo | Trans | Monto | Precio | ||||||||
Cierre | Promedio | Max | Min | Acumulado | Cierre | Promedio | Max | Min | Apertura |
(Última actualización: 2025-06-10 12:45:13 COT)
REGISTRO SWAPS DE TASA
IRS | ||||||||||||
Plazo | Titulo | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Minima | Tasa Máxima | Tasa Cierre | Volumen (COP) | Número de Cierres | Monto Minimo | Monto Maximo | Monto Cierre | |
1M-18M | ||||||||||||
2Y-5Y | ||||||||||||
Mayor 5Y |
CCS | ||||||||||||
Plazo | Título | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Mínima | Tasa Máxima | Tasa Cierre | Volumen (COP) | Número de Cierres | Monto Mínimo | Monto Máximo | Monto Cierre | |
1M-18M | ||||||||||||
2Y-5Y | ||||||||||||
Mayor 5Y |
(Última actualización: 2025-06-10 12:45:13 COT)
News