Sistema de Negociación
HORARIO: 7 AM a 5 PM Hora Bogotá, Colombia. Días hábiles.
Estadísticas
| Título / Especie | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Mínima | Tasa Máxima | Tasa Última | Volumen (Millones) | Número de Cierres |
| TFIT10260331 | 12.625 | 12.625 | 12.625 | 12.625 | 12.625 | 20,000.00 | 1 |
| TFIT23250746 | 12.670 | 12.670 | 12.670 | 12.670 | 12.670 | 10,000.00 | 1 |
| TFIT16281140 | 12.840 | 12.840 | 12.840 | 12.840 | 12.840 | 10,000.00 | 1 |
| TFIT05220829 | 12.610 | 12.610 | 12.610 | 12.610 | 12.610 | 20,000.00 | 1 |
| TFIT11240135 | 12.655 | 12.655 | 12.655 | 12.655 | 12.655 | 5,000.00 | 1 |
| TFIT05270230 | 12.625 | 12.625 | 12.625 | 12.625 | 12.625 | 10,000.00 | 1 |
Operaciones/Transacciones
| Número Operación | Hora | Título / Especie | Nominal (Millones) | Precio Limpio | Tasa | Fecha de Cumplimiento | Valor de Giro |
| 1 | 10:51:44 | TFIT05220829 | 20,000.00 | 96.205 | 12.610 | 2026-09-16 | 19,391,480,000 |
| 2 | 11:10:02 | TFIT05270230 | 10,000.00 | 99.482 | 12.625 | 2026-09-16 | 10,636,560,000 |
| 3 | 11:29:34 | TFIT23250746 | 10,000.00 | 91.546 | 12.670 | 2026-09-16 | 9,321,590,000 |
| 4 | 11:52:14 | TFIT10260331 | 20,000.00 | 81.363 | 12.625 | 2026-09-16 | 16,940,000,000 |
| 5 | 12:01:14 | TFIT11240135 | 5,000.00 | 95.329 | 12.655 | 2026-09-16 | 5,144,655,000 |
| 6 | 12:22:25 | TFIT16281140 | 10,000.00 | 99.300 | 12.840 | 2026-09-16 | 10,950,000,000 |
Última actualización: 2026-09-16 14:15:25
News
