
Sistema de Negociación
HORARIO: 7 AM a 5 PM Hora Bogotá, Colombia. Días hábiles.
Estadísticas
Título / Especie | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Mínima | Tasa Máxima | Tasa Última | Volumen (Millones) | Número de Cierres |
TFIT15260826 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 92,500.00 | 1 |
TFIT16280428 | 10.270 | 10.270 | 10.270 | 10.270 | 10.270 | 5,000.00 | 1 |
TFIT16180930 | 11.390 | 11.390 | 11.390 | 11.390 | 11.390 | 5,000.00 | 1 |
Operaciones/Transacciones
Número Operación | Hora | Título / Especie | Nominal (Millones) | Precio Limpio | Tasa | Fecha de Cumplimiento | Valor de Giro |
1 | 07:26:34 | TFIT15260826 | 92,500.00 | 0.000 | 0.000 | 2025-07-01 | 0 |
2 | 10:53:44 | TFIT16280428 | 5,000.00 | 89.925 | 10.270 | 2025-07-01 | 4,548,805,000 |
3 | 11:14:08 | TFIT16180930 | 5,000.00 | 86.175 | 11.390 | 2025-07-01 | 4,612,380,000 |
Última actualización: 2025-07-01 12:14:11
News