Sistema de Registro2 – Forward and Spot
Hasta el momento no se han presentado operaciones.
| Plazo | Trans | Monto | Precio | ||||||||
| Cierre | Promedio | Max | Min | Acumulado | Cierre | Promedio | Max | Min | Apertura | ||
| Hasta 1 Mes | 20 | 10 | 27.8 | 80 | 10 | 556 | 3686.5 | 3660.99 | 3686.5 | 3638 | 3642 |
| Hasta 3 Meses | 7 | 10 | 18.57 | 30 | 10 | 130 | 3692 | 3686.69 | 3692 | 3684.25 | 3687.25 |
| Hasta 6 Meses | 7 | 10 | 32.86 | 50 | 10 | 230 | 3782 | 3745.27 | 3782 | 3730.75 | 3759 |
| Plazo | Trans | Monto | Precio | ||||||||
| Cierre | Promedio | Max | Min | Acumulado | Cierre | Promedio | Max | Min | Apertura | ||
| Hasta T+3 | 6 | 10 | 35 | 75 | 10 | 210 | 3657.5 | 3628.44 | 3657.5 | 3625 | 3625.8 |
(Última actualización: 2026-01-14 11:38:04 COT)
| IRS | ||||||||||||
| Plazo | Titulo | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Minima | Tasa Máxima | Tasa Cierre | Volumen (COP) | Número de Cierres | Monto Minimo | Monto Maximo | Monto Cierre | |
| 1M-18M | IRSCOP-IBR | 10.71 | 10.71 | 10.71 | 10.71 | 62000 | 1 | 62000 | 62000 | 62000 | ||
| 2Y-5Y | ||||||||||||
| Mayor 5Y | ||||||||||||
| CCS | ||||||||||||
| Plazo | Título | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Mínima | Tasa Máxima | Tasa Cierre | Volumen (COP) | Número de Cierres | Monto Mínimo | Monto Máximo | Monto Cierre | |
| 1M-18M | ||||||||||||
| 2Y-5Y | ||||||||||||
| Mayor 5Y | ||||||||||||
(Última actualización: 2026-01-14 11:38:04 COT)
Recent Comments