Sistema de Registro2 – Forward and Spot
Hasta el momento no se han presentado operaciones.
Plazo | Trans | Monto | Precio | ||||||||
Cierre | Promedio | Max | Min | Acumulado | Cierre | Promedio | Max | Min | Apertura | ||
Hasta 1 Mes | 20 | 10 | 9.75 | 30 | 3 | 195 | 3943.39 | 3933.78 | 3950.18 | 3908 | 3910 |
Hasta 2 Meses | 2 | 10 | 7.5 | 10 | 5 | 15 | 3964.75 | 3952.17 | 3964.75 | 3927 | 3927 |
Hasta 12 Meses | 3 | 10 | 11.67 | 20 | 5 | 35 | 4092 | 4085.93 | 4129.5 | 4072 | 4072 |
Plazo | Trans | Monto | Precio | ||||||||
Cierre | Promedio | Max | Min | Acumulado | Cierre | Promedio | Max | Min | Apertura | ||
Hasta T+3 | 9 | 6 | 5.78 | 10 | 5 | 52 | 3928 | 3924.6 | 3935 | 3897 | 3897 |
(Última actualización: 2025-10-10 13:01:12 COT)
IRS | ||||||||||||
Plazo | Titulo | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Minima | Tasa Máxima | Tasa Cierre | Volumen (COP) | Número de Cierres | Monto Minimo | Monto Maximo | Monto Cierre | |
1M-18M | ||||||||||||
2Y-5Y | ||||||||||||
Mayor 5Y | IRSCOP-IBR | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 24000 | 2 | 12000 | 12000 | 12000 |
CCS | ||||||||||||
Plazo | Título | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Mínima | Tasa Máxima | Tasa Cierre | Volumen (COP) | Número de Cierres | Monto Mínimo | Monto Máximo | Monto Cierre | |
1M-18M | ||||||||||||
2Y-5Y | ||||||||||||
Mayor 5Y |
(Última actualización: 2025-10-10 13:01:12 COT)
Recent Comments