Estadísticas
| Título / Especie | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Mínima | Tasa Máxima | Tasa Última | Volumen (Millones) | Número de Cierres |
| TFIT11090233 | 12.880 | 12.880 | 12.880 | 12.880 | 12.880 | 10,000.00 | 1 |
| TFIT23250746 | 12.630 | 12.630 | 12.630 | 12.630 | 12.630 | 5,000.00 | 1 |
| TFIT05220829 | 12.810 | 12.810 | 12.810 | 12.810 | 12.810 | 20,000.00 | 1 |
Operaciones/Transacciones
| Número Operación | Hora | Título / Especie | Nominal (Millones) | Precio Limpio | Tasa | Fecha de Cumplimiento | Valor de Giro |
| 1 | 08:29:29 | TFIT05220829 | 20,000.00 | 94.922 | 12.810 | 2026-02-04 | 19,984,940,000 |
| 2 | 09:08:52 | TFIT23250746 | 5,000.00 | 91.667 | 12.630 | 2026-02-04 | 4,888,915,000 |
| 3 | 12:52:59 | TFIT11090233 | 10,000.00 | 101.633 | 12.880 | 2026-02-04 | 11,470,050,000 |
Última actualización: 2026-02-04 12:55:43
Recent Comments