Estadísticas
Título / Especie | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Mínima | Tasa Máxima | Tasa Última | Volumen (Millones) | Número de Cierres |
TFIT31261050 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 57,100.00 | 1 |
TFIT16280428 | 10.290 | 10.290 | 10.290 | 10.290 | 10.290 | 15,000.00 | 1 |
TFIT16180930 | 11.635 | 11.636 | 11.635 | 11.637 | 11.637 | 10,000.00 | 2 |
TFIT11090233 | 12.540 | 12.540 | 12.540 | 12.540 | 12.540 | 5,000.00 | 1 |
Operaciones/Transacciones
Número Operación | Hora | Título / Especie | Nominal (Millones) | Precio Limpio | Tasa | Fecha de Cumplimiento | Valor de Giro |
1 | 07:51:14 | TFIT31261050 | 57,100.00 | 0.000 | 0.000 | 2025-06-13 | 0 |
2 | 11:06:54 | TFIT16180930 | 5,000.00 | 85.229 | 11.635 | 2025-06-13 | 4,545,920,000 |
3 | 11:09:01 | TFIT16180930 | 5,000.00 | 85.222 | 11.637 | 2025-06-13 | 4,545,570,000 |
4 | 11:26:10 | TFIT11090233 | 5,000.00 | 103.197 | 12.540 | 2025-06-13 | 5,384,870,000 |
5 | 13:03:53 | TFIT16280428 | 15,000.00 | 89.739 | 10.290 | 2025-06-13 | 13,574,130,000 |
Última actualización: 2025-06-13 14:02:48
Recent Comments