Sistema de Registro – REGISTRO DEUDA PúBLICA

 

ESTADÍSTICAS DIARIAS

Tipo Título / Especie Tasa Apertura Promedio Tasa Mínima Tasa Máxima Tasa Última Volumen (Millones) Número de Cierres
SPOT TFIT16181034 11.030 11.078 11.030 11.130 11.130 5,110.80 3
SPOT TFIT31261050 11.830 11.835 11.830 11.945 11.945 1,499.40 2
SPOT TFIT16090736 11.340 11.340 11.340 11.340 11.340 1,500.40 2
SPOT TFIT10260331 10.580 10.580 10.580 10.580 10.580 1,156.90 1
NDF TFIT15260826 8.678 8.678 8.678 8.678 8.678 29,000.00 1
SPOT TFIT15260826 8.710 8.772 8.710 8.780 8.780 9,610.00 2
NDF TFIT16280428 9.970 9.967 9.964 9.970 9.964 147,000.00 2
SPOT TFIT16280428 9.829 9.900 9.829 9.920 9.920 6,465.90 2
NDF TFIT16180930 10.554 10.554 10.554 10.554 10.554 55,000.00 1
SPOT TFIT16180930 10.299 10.299 10.299 10.299 10.299 869.40 1
SPOT TFIT16300632 10.760 10.794 10.760 10.801 10.795 10,744.60 3
SPOT TFIT21280542 11.783 11.797 11.783 11.800 11.800 11,630.50 3
SPOT TFIT11090233 10.880 10.930 10.880 10.932 10.930 104,178.90 3
SPOT TFIT23250746 12.070 12.070 12.070 12.070 12.070 113,000.00 2

 

Registros/Transacciones

 

No. Registro Hora Título / Especie Nominal (Millones) Precio Forward Tasa Futura Fecha Fix Fecha de Cumplimiento Valor de Giro
1 09:18:25 TFIT15260826 1,134.30 98.102 8.710 2024-12-16 2024-12-16 1,138,864,423
2 09:21:31 TFIT16280428 1,419.30 89.395 9.829 2024-12-16 2024-12-16 1,322,911,079
3 09:21:51 TFIT16180930 869.40 89.257 10.299 2024-12-16 2024-12-16 792,429,410
4 09:22:22 TFIT10260331 1,156.90 84.096 10.580 2024-12-16 2024-12-16 1,031,691,027
5 09:22:52 TFIT16300632 1,050.80 81.142 10.760 2024-12-16 2024-12-16 886,687,107
6 09:23:18 TFIT11090233 1,047.80 112.307 10.880 2024-12-16 2024-12-16 1,294,655,393
7 09:24:27 TFIT16181034 1,066.90 77.921 11.030 2024-12-16 2024-12-16 843,842,150
8 09:24:38 TFIT16090736 750.20 67.995 11.340 2024-12-16 2024-12-16 530,651,719
9 09:24:38 TFIT16090736 750.20 67.995 11.340 2024-12-16 2024-12-16 530,651,719
10 09:27:21 TFIT31261050 1,428.80 63.385 11.830 2024-12-16 2024-12-16 920,118,624
11 09:54:00 TFIT21280542 650.00 81.454 11.783 2024-12-16 2024-12-16 562,719,300
12 09:58:27 TFIT11090233 3,131.10 112.010 10.932 2024-12-17 2024-12-17 3,860,636,907
13 09:58:38 TFIT16181034 3,962.90 77.629 11.090 2024-12-17 2024-12-17 3,123,589,483
14 10:58:00 TFIT16280428 5,046.60 89.171 9.920 2024-12-17 2024-12-17 4,693,343,047
15 11:03:00 TFIT15260826 8,475.70 97.999 8.780 2024-12-17 2024-12-17 8,502,898,521
16 11:03:59 TFIT21280542 1,671.00 81.443 11.785 2024-12-17 2024-12-17 1,446,860,415
17 11:03:59 TFIT16300632 4,938.80 80.969 10.801 2024-12-17 2024-12-17 4,159,867,280
18 11:05:00 TFIT23250746 28,000.00 95.524 12.070 2024-12-17 2024-12-17 28,025,620,000
19 11:06:00 TFIT16300632 4,755.00 80.990 10.795 2024-12-16 2024-12-16 4,005,141,255
20 11:12:00 TFIT31261050 70.60 62.771 11.945 2024-12-13 2024-12-13 45,602,234
21 11:35:00 TFIT23250746 85,000.00 95.524 12.070 2024-12-17 2024-12-17 85,077,775,000
22 12:13:04 TFIT11090233 100,000.00 112.023 10.930 2024-12-16 2024-12-16 123,275,400,000
23 12:40:32 TFIT16181034 81.00 77.431 11.130 2024-12-16 2024-12-16 63,668,349
24 12:46:48 TFIT21280542 9,309.50 81.345 11.800 2024-12-13 2024-12-13 8,042,216,384
25 13:15:00 TFIT16280428 63,000.00 89.227 9.970 2025-01-10 2025-01-10 58,876,113,614
26 13:15:00 TFIT16180930 55,000.00 88.357 10.554 2025-01-09 2025-01-09 49,915,782,852
27 13:15:00 TFIT15260826 29,000.00 98.159 8.678 2024-12-20 2024-12-20 29,157,474,103
28 13:19:00 TFIT16280428 84,000.00 89.239 9.964 2025-01-09 2025-01-09 78,495,648,000

Última actualización: 2024-12-12 14:51:03

Sistema de Negociacion – NEGOCIACIÓN DEUDA PUBLICA

Estadísticas

 

Título / Especie Tasa Apertura Promedio Tasa Mínima Tasa Máxima Tasa Última Volumen
(Millones)
Número de Cierres
TFIT16280428 9.980 9.980 9.980 9.980 9.980 15,000.00 1

Operaciones/Transacciones

 

Número
Operación
Hora Título / Especie Nominal
(Millones)
Precio Limpio Tasa Fecha de
Cumplimiento
Valor de Giro
1 12:44:04 TFIT16280428 15,000.00 88.980 9.980 2024-12-12 13,909,185,000

Última actualización: 2024-12-12 13:03:36