NEGOCIACIÓN FORWARD
| Plazo | Trans | Monto | Precio | ||||||||
| Cierre | Promedio | Max | Min | Acumulado | Cierre | Promedio | Max | Min | Apertura | ||
| Hasta 1 Mes | 13 | 10 | 24.46 | 90 | 9 | 318 | 3746 | 3738.02 | 3746.8 | 3719 | 3730.59 |
| Hasta 3 Meses | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3799.5 | 3799.5 | 3799.5 | 3799.5 | 3799.5 |
| Hasta 6 Meses | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3871.6 | 3871.6 | 3871.6 | 3871.6 | 3871.6 |
| Hasta 12 Meses | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4029 | 4029 | 4029 | 4029 | 4029 |
NEGOCIACIÓN SPOT
| Plazo | Trans | Monto | Precio | ||||||||
| Cierre | Promedio | Max | Min | Acumulado | Cierre | Promedio | Max | Min | Apertura | ||
| Hasta T+3 | 10 | 20 | 23 | 30 | 20 | 230 | 3721.4 | 3724.58 | 3731 | 3718 | 3725 |
(Última actualización: 2026-01-09 11:58:28 COT)
NEGOCIACIÓN SWAPS DE TASA
| IRS | ||||||||||||
| Plazo | Titulo | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Minima | Tasa Máxima | Tasa Cierre | Volumen (COP) | Número de Cierres | Monto Minimo | Monto Maximo | Monto Cierre | |
| 1M-18M | ||||||||||||
| 2Y-5Y | ||||||||||||
| Mayor 5Y | ||||||||||||
| CCS | ||||||||||||
| Plazo | Título | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Mínima | Tasa Máxima | Tasa Cierre | Volumen (COP) | Número de Cierres | Monto Mínimo | Monto Máximo | Monto Cierre | |
| 1M-18M | ||||||||||||
| 2Y-5Y | ||||||||||||
| Mayor 5Y | ||||||||||||
(Última actualización: 2026-01-09 11:58:28 COT)
Recent Comments