Sistema de Registro2 – Forward and Spot
Hasta el momento no se han presentado operaciones.
Plazo | Trans | Monto | Precio | ||||||||
Cierre | Promedio | Max | Min | Acumulado | Cierre | Promedio | Max | Min | Apertura | ||
Hasta 1 Mes | 20 | 20 | 28.75 | 90 | 5 | 575 | 4253.35 | 4206.42 | 4253.35 | 4172 | 4211.58 |
Hasta 2 Meses | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4260 | 4260 | 4260 | 4260 | 4260 |
Hasta 3 Meses | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4289.5 | 4289.5 | 4289.5 | 4289.5 | 4289.5 |
Hasta 12 Meses | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 4474.38 | 4474.38 | 4474.38 | 4474.38 | 4474.38 |
Plazo | Trans | Monto | Precio | ||||||||
Cierre | Promedio | Max | Min | Acumulado | Cierre | Promedio | Max | Min | Apertura | ||
Hasta T+3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 4225 | 4206.9 | 4228 | 4190 | 4190 |
(Última actualización: 2023-10-03 12:44:13 COT)
IRS | ||||||||||||
Plazo | Titulo | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Minima | Tasa Máxima | Tasa Cierre | Volumen (COP) | Número de Cierres | Monto Minimo | Monto Maximo | Monto Cierre | |
1M-18M | IRSCOP-IBR | 12.19 | 11.99036 | 11.77 | 12.19 | 720000 | 7 | 47000 | 180000 | 61000 | ||
2Y-5Y | ||||||||||||
Mayor 5Y |
CCS | ||||||||||||
Plazo | Título | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Mínima | Tasa Máxima | Tasa Cierre | Volumen (COP) | Número de Cierres | Monto Mínimo | Monto Máximo | Monto Cierre | |
1M-18M | ||||||||||||
2Y-5Y | ||||||||||||
Mayor 5Y |
(Última actualización: 2023-10-03 12:44:13 COT)
Recent Comments