REGISTRO FORWARD
Plazo | Trans | Monto | Precio | ||||||||
Cierre | Promedio | Max | Min | Acumulado | Cierre | Promedio | Max | Min | Apertura |
REGISTRO SPOT
Plazo | Trans | Monto | Precio | ||||||||
Cierre | Promedio | Max | Min | Acumulado | Cierre | Promedio | Max | Min | Apertura |
(Última actualización: 2023-02-02 13:07:43 COT)
REGISTRO SWAPS DE TASA
IRS | ||||||||||||
Plazo | Titulo | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Minima | Tasa Máxima | Tasa Cierre | Volumen (COP) | Número de Cierres | Monto Minimo | Monto Maximo | Monto Cierre | |
1M-18M | ||||||||||||
2Y-5Y | ||||||||||||
Mayor 5Y | IRSCOP-IBR | 8.99 | 8.94541 | 8.89 | 8.99 | 74000 | 2 | 33000 | 41000 | 33000 |
CCS | ||||||||||||
Plazo | Título | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Mínima | Tasa Máxima | Tasa Cierre | Volumen (COP) | Número de Cierres | Monto Mínimo | Monto Máximo | Monto Cierre | |
1M-18M | ||||||||||||
2Y-5Y | ||||||||||||
Mayor 5Y |
(Última actualización: 2023-02-02 13:07:43 COT)
Recent Comments