NEGOCIACIÓN FORWARD
| Plazo | Trans | Monto | Precio | ||||||||
| Cierre | Promedio | Max | Min | Acumulado | Cierre | Promedio | Max | Min | Apertura | ||
| Hasta 1 Mes | 7 | 40 | 18.86 | 40 | 2 | 132 | 3686 | 3686.04 | 3687 | 3683 | 3683 |
| Hasta 6 Meses | 4 | 20 | 25 | 40 | 10 | 100 | 3767.1 | 3767.1 | 3767.1 | 3767.1 | 3767.1 |
| Hasta 12 Meses | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4008.5 | 4008.5 | 4008.5 | 4008.5 | 4008.5 |
NEGOCIACIÓN SPOT
| Plazo | Trans | Monto | Precio | ||||||||
| Cierre | Promedio | Max | Min | Acumulado | Cierre | Promedio | Max | Min | Apertura | ||
(Última actualización: 2026-02-05 09:30:01 COT)
NEGOCIACIÓN SWAPS DE TASA
| IRS | ||||||||||||
| Plazo | Titulo | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Minima | Tasa Máxima | Tasa Cierre | Volumen (COP) | Número de Cierres | Monto Minimo | Monto Maximo | Monto Cierre | |
| 1M-18M | ||||||||||||
| 2Y-5Y | ||||||||||||
| Mayor 5Y | ||||||||||||
| CCS | ||||||||||||
| Plazo | Título | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Mínima | Tasa Máxima | Tasa Cierre | Volumen (COP) | Número de Cierres | Monto Mínimo | Monto Máximo | Monto Cierre | |
| 1M-18M | ||||||||||||
| 2Y-5Y | ||||||||||||
| Mayor 5Y | ||||||||||||
(Última actualización: 2026-02-05 09:30:01 COT)
Recent Comments