Hasta el momento no se han presentado operaciones.
Category: GFI Exchange Colombia 2
Sistema de Negociacion2 – Forward and Spot
NEGOCIACIÓN FORWARD
Plazo | Trans | Monto | Precio | ||||||||
Cierre | Promedio | Max | Min | Acumulado | Cierre | Promedio | Max | Min | Apertura | ||
Hasta 1 Mes | 11 | 35 | 15.09 | 35 | 5 | 166 | 4251.05 | 4230.93 | 4255 | 4185 | 4211 |
Hasta 3 Meses | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4307 | 4307 | 4307 | 4307 | 4307 |
Mas de 12 Meses | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4676.25 | 4676.25 | 4676.25 | 4676.25 | 4676.25 |
NEGOCIACIÓN SPOT
Plazo | Trans | Monto | Precio | ||||||||
Cierre | Promedio | Max | Min | Acumulado | Cierre | Promedio | Max | Min | Apertura | ||
Hasta T+3 | 14 | 3 | 9.71 | 30 | 3 | 136 | 4214 | 4227.96 | 4234.1 | 4204 | 4221 |
(Última actualización: 2023-06-07 12:29:12 COT)
NEGOCIACIÓN SWAPS DE TASA
IRS | ||||||||||||
Plazo | Titulo | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Minima | Tasa Máxima | Tasa Cierre | Volumen (COP) | Número de Cierres | Monto Minimo | Monto Maximo | Monto Cierre | |
1M-18M | ||||||||||||
2Y-5Y | ||||||||||||
Mayor 5Y |
CCS | ||||||||||||
Plazo | Título | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Mínima | Tasa Máxima | Tasa Cierre | Volumen (COP) | Número de Cierres | Monto Mínimo | Monto Máximo | Monto Cierre | |
1M-18M | ||||||||||||
2Y-5Y | ||||||||||||
Mayor 5Y |
(Última actualización: 2023-06-07 12:29:12 COT)
Recent Comments