Hasta el momento no se han presentado operaciones.
Category: GFI Exchange Colombia 2
Sistema de Negociacion2 – Forward and Spot
NEGOCIACIÓN FORWARD
Plazo | Trans | Monto | Precio | ||||||||
Cierre | Promedio | Max | Min | Acumulado | Cierre | Promedio | Max | Min | Apertura | ||
Hasta 1 Mes | 8 | 20 | 16.94 | 40 | 5 | 135.5 | 4154.53 | 4151.02 | 4163 | 4133.45 | 4163 |
Hasta 6 Meses | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 4202 | 4202 | 4202 | 4202 | 4202 |
NEGOCIACIÓN SPOT
Plazo | Trans | Monto | Precio | ||||||||
Cierre | Promedio | Max | Min | Acumulado | Cierre | Promedio | Max | Min | Apertura | ||
Hasta T+3 | 10 | 20 | 15.35 | 40 | 5 | 153.5 | 4147 | 4137.34 | 4147 | 4130 | 4141 |
(Última actualización: 2022-06-24 12:32:01 COT)
NEGOCIACIÓN SWAPS DE TASA
IRS | ||||||||||||
Plazo | Titulo | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Minima | Tasa Máxima | Tasa Cierre | Volumen (COP) | Número de Cierres | Monto Minimo | Monto Maximo | Monto Cierre | |
1M-18M | ||||||||||||
2Y-5Y | ||||||||||||
Mayor 5Y |
CCS | ||||||||||||
Plazo | Título | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Mínima | Tasa Máxima | Tasa Cierre | Volumen (COP) | Número de Cierres | Monto Mínimo | Monto Máximo | Monto Cierre | |
1M-18M | ||||||||||||
2Y-5Y | ||||||||||||
Mayor 5Y |
(Última actualización: 2022-06-24 12:32:01 COT)
Recent Comments