Hasta el momento no se han presentado operaciones.
Month: February 2017
Sistema de Registro – NDF TES INDEX
Sistema de Registro – REGISTRO DEUDA PúBLICA
ESTADÍSTICAS DIARIAS
| Tipo | Título / Especie | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Mínima | Tasa Máxima | Tasa Última | Volumen (Millones) | Número de Cierres |
| NDF | TFIT16090736 | 12.661 | 12.661 | 12.661 | 12.661 | 12.661 | 44,000.00 | 1 |
| SPOT | TFIT10260331 | 12.920 | 12.920 | 12.920 | 12.920 | 12.920 | 32,200.00 | 1 |
| SPOT | TFIT16280428 | 12.710 | 12.710 | 12.710 | 12.710 | 12.710 | 4,000.00 | 1 |
| SPOT | TFIT16180930 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 55,509.10 | 1 |
| SPOT | TFIT11090233 | 12.730 | 12.730 | 12.730 | 12.730 | 12.730 | 4.80 | 1 |
| SPOT | TFIT05220829 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 146,100.00 | 1 |
| SPOT | TFIT11240135 | 12.620 | 12.640 | 12.620 | 12.655 | 12.655 | 19,902.60 | 2 |
| SPOT | TFIT05270230 | 13.270 | 13.270 | 13.270 | 13.270 | 13.270 | 25,000.00 | 1 |
Registros/Transacciones
| No. Registro | Hora | Título / Especie | Nominal (Millones) | Precio Forward | Tasa Futura | Fecha Fix | Fecha de Cumplimiento | Valor de Giro |
| 1 | 08:55:45 | TFIT11240135 | 8,401.40 | 95.454 | 12.620 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 8,062,747,967 |
| 2 | 09:19:02 | TFIT11090233 | 4.80 | 102.319 | 12.730 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 4,911,312 |
| 3 | 09:31:41 | TFIT11240135 | 11,501.20 | 95.281 | 12.655 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 11,006,590,894 |
| 4 | 10:07:04 | TFIT05270230 | 25,000.00 | 97.653 | 13.270 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 27,358,700,000 |
| 5 | 10:08:12 | TFIT10260331 | 32,200.00 | 78.691 | 12.920 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 27,296,101,000 |
| 6 | 10:17:43 | TFIT16280428 | 4,000.00 | 87.613 | 12.710 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 3,691,260,000 |
| 7 | 11:49:35 | TFIT05220829 | 146,100.00 | 94.430 | 13.000 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 145,359,273,000 |
| 8 | 11:50:53 | TFIT16180930 | 55,509.10 | 82.189 | 13.100 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 47,284,760,726 |
| 9 | 13:12:00 | TFIT16090736 | 44,000.00 | 63.950 | 12.661 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 29,818,166,984 |
Última actualización: 2026-02-04 14:07:36
——————————————————————————
Sistema de Negociacion – TC GEN WEB COP
NEGOCIACIÓN FORWARD
| Plazo | Trans | Monto | Precio | ||||||||
| Cierre | Promedio | Max | Min | Acumulado | Cierre | Promedio | Max | Min | Apertura | ||
| Hasta 1 Mes | 9 | 10 | 23.78 | 60 | 10 | 214 | 3918 | 3916.68 | 3920 | 3902 | 3918.76 |
| Hasta 2 Meses | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3938 | 3938 | 3938 | 3938 | 3938 |
| Hasta 3 Meses | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 3960.1 | 3960.07 | 3960.1 | 3960 | 3960.1 |
| Hasta 6 Meses | 3 | 10 | 8.33 | 10 | 5 | 25 | 4014 | 4020.6 | 4025 | 4014 | 4025 |
NEGOCIACIÓN SPOT
| Plazo | Trans | Monto | Precio | ||||||||
| Cierre | Promedio | Max | Min | Acumulado | Cierre | Promedio | Max | Min | Apertura | ||
| Hasta T+3 | 2 | 5 | 7.5 | 10 | 5 | 15 | 3906 | 3906 | 3906 | 3906 | 3906 |
(Última actualización: 2024-04-15 10:43:05 COT)
NEGOCIACIÓN SWAPS DE TASA
| IRS | ||||||||||||
| Plazo | Titulo | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Minima | Tasa Máxima | Tasa Cierre | Volumen (COP) | Número de Cierres | Monto Minimo | Monto Maximo | Monto Cierre | |
| 1M-18M | ||||||||||||
| 2Y-5Y | ||||||||||||
| Mayor 5Y | ||||||||||||
| CCS | ||||||||||||
| Plazo | Título | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Mínima | Tasa Máxima | Tasa Cierre | Volumen (COP) | Número de Cierres | Monto Mínimo | Monto Máximo | Monto Cierre | |
| 1M-18M | ||||||||||||
| 2Y-5Y | ||||||||||||
| Mayor 5Y | ||||||||||||
(Última actualización: 2024-04-15 10:43:05 COT)
Sistema de Negociacion – NDF TES INDEX
Sistema de Negociacion – NEGOCIACIÓN DEUDA PUBLICA
Estadísticas
| Título / Especie | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Mínima | Tasa Máxima | Tasa Última | Volumen (Millones) | Número de Cierres |
| TFIT11090233 | 12.880 | 12.880 | 12.880 | 12.880 | 12.880 | 10,000.00 | 1 |
| TFIT23250746 | 12.630 | 12.630 | 12.630 | 12.630 | 12.630 | 5,000.00 | 1 |
| TFIT05220829 | 12.810 | 12.810 | 12.810 | 12.810 | 12.810 | 20,000.00 | 1 |
Operaciones/Transacciones
| Número Operación | Hora | Título / Especie | Nominal (Millones) | Precio Limpio | Tasa | Fecha de Cumplimiento | Valor de Giro |
| 1 | 08:29:29 | TFIT05220829 | 20,000.00 | 94.922 | 12.810 | 2026-02-04 | 19,984,940,000 |
| 2 | 09:08:52 | TFIT23250746 | 5,000.00 | 91.667 | 12.630 | 2026-02-04 | 4,888,915,000 |
| 3 | 12:52:59 | TFIT11090233 | 10,000.00 | 101.633 | 12.880 | 2026-02-04 | 11,470,050,000 |
Última actualización: 2026-02-04 12:55:43
Recent Comments