Sistema de Negociacion – TC GEN WEB COP

NEGOCIACIÓN FORWARD

Plazo Trans Monto Precio
Cierre Promedio Max Min Acumulado Cierre Promedio Max Min Apertura
Hasta 1 Mes 9 10 23.78 60 10 214 3918 3916.68 3920 3902 3918.76
Hasta 2 Meses 1 15 15 15 15 15 3938 3938 3938 3938 3938
Hasta 3 Meses 3 10 10 10 10 30 3960.1 3960.07 3960.1 3960 3960.1
Hasta 6 Meses 3 10 8.33 10 5 25 4014 4020.6 4025 4014 4025

NEGOCIACIÓN SPOT

Plazo Trans Monto Precio
Cierre Promedio Max Min Acumulado Cierre Promedio Max Min Apertura
Hasta T+3 2 5 7.5 10 5 15 3906 3906 3906 3906 3906

(Última actualización: 2024-04-15 10:43:05 COT)


NEGOCIACIÓN SWAPS DE TASA

IRS
Plazo Titulo Tasa Apertura Promedio Tasa Minima Tasa Máxima Tasa Cierre Volumen (COP) Número de Cierres Monto Minimo Monto Maximo Monto Cierre
1M-18M
2Y-5Y
Mayor 5Y

CCS
Plazo Título Tasa Apertura Promedio Tasa Mínima Tasa Máxima Tasa Cierre Volumen (COP) Número de Cierres Monto Mínimo Monto Máximo Monto Cierre
1M-18M
2Y-5Y
Mayor 5Y

(Última actualización: 2024-04-15 10:43:05 COT)

Sistema de Negociacion – NEGOCIACIÓN DEUDA PUBLICA

Estadísticas

 

Título / Especie Tasa Apertura Promedio Tasa Mínima Tasa Máxima Tasa Última Volumen (Millones) Número de Cierres
TFIT10260331 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 36,500.00 2
TFIT16280428 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 64,500.00 1
TFIT16180930 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 99,500.00 1
TFIT05220829 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 128,000.00 1

Operaciones/Transacciones

 

Número Operación Hora Título / Especie Nominal (Millones) Precio Limpio Tasa Fecha de Cumplimiento Valor de Giro
1 07:23:50 TFIT05220829 128,000.00 0.000 0.000 2025-07-03 0
2 07:30:49 TFIT10260331 26,500.00 0.000 0.000 2025-07-03 0
3 07:51:25 TFIT10260331 10,000.00 0.000 0.000 2025-07-03 0
4 07:54:34 TFIT16180930 99,500.00 0.000 0.000 2025-07-03 0
5 07:56:11 TFIT16280428 64,500.00 0.000 0.000 2025-07-03 0

Última actualización: 2025-07-03 09:07:14