Hasta el momento no se han presentado operaciones.
Month: February 2017
Sistema de Registro – NDF TES INDEX
Sistema de Registro – REGISTRO DEUDA PúBLICA
ESTADÍSTICAS DIARIAS
Tipo | Título / Especie | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Mínima | Tasa Máxima | Tasa Última | Volumen (Millones) | Número de Cierres |
NDF | TFIT16181034 | 11.196 | 11.196 | 11.196 | 11.196 | 11.196 | 67,500.00 | 1 |
SPOT | TFIT16181034 | 11.359 | 11.359 | 11.359 | 11.359 | 11.359 | 12,923.00 | 1 |
SPOT | TFIT08031127 | 9.300 | 9.309 | 9.300 | 9.310 | 9.310 | 20,407.40 | 2 |
SPOT | TFIT31261050 | 11.670 | 11.599 | 11.525 | 11.670 | 11.550 | 143,879.30 | 3 |
SPOT | TFIT16090736 | 11.270 | 11.270 | 11.270 | 11.270 | 11.270 | 3,550.00 | 1 |
SPOT | TFVT10260331 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 4,000.00 | 1 |
NDF | TUVT20250333 | 6.099 | 6.099 | 6.099 | 6.099 | 6.099 | 18.00 | 2 |
NDF | TFIT16180930 | 10.815 | 10.815 | 10.815 | 10.815 | 10.815 | 23,000.00 | 1 |
SPOT | TFIT16180930 | 10.870 | 11.721 | 10.870 | 11.755 | 11.755 | 44,699.40 | 2 |
SPOT | TFIT16300632 | 11.250 | 11.250 | 11.250 | 11.250 | 11.250 | 21,500.00 | 2 |
NDF | TUVT11170327 | 5.366 | 5.366 | 5.366 | 5.366 | 5.366 | 100.00 | 1 |
SPOT | TFIT21280542 | 11.715 | 11.705 | 11.670 | 11.715 | 11.670 | 25,797.50 | 2 |
NDF | TFIT11090233 | 11.468 | 11.468 | 11.468 | 11.468 | 11.468 | 15,000.00 | 1 |
SPOT | TFIT11090233 | 11.450 | 11.404 | 11.280 | 11.450 | 11.280 | 308,134.70 | 5 |
SPOT | TFIT16281140 | 10.869 | 11.792 | 10.869 | 11.820 | 11.770 | 161,635.00 | 4 |
SPOT | TFIT05220829 | 10.608 | 10.583 | 10.575 | 10.608 | 10.580 | 15,900.00 | 4 |
SPOT | TUVT07220131 | 6.325 | 6.318 | 6.310 | 6.325 | 6.310 | 441.00 | 2 |
SPOT | TFIT11240135 | 11.580 | 11.580 | 11.580 | 11.580 | 11.580 | 70,000.00 | 1 |
SPOT | TFIT34130358 | 12.030 | 12.030 | 12.030 | 12.030 | 12.030 | 48,040.00 | 1 |
Registros/Transacciones
No. Registro | Hora | Título / Especie | Nominal (Millones) | Precio Forward | Tasa Futura | Fecha Fix | Fecha de Cumplimiento | Valor de Giro |
1 | 08:53:25 | TFIT08031127 | 2,014.40 | 93.404 | 9.300 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 1,983,078,094 |
2 | 08:53:27 | TFIT16180930 | 1,699.40 | 88.434 | 10.870 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 1,503,207,669 |
3 | 08:57:21 | TFIT16300632 | 21,000.00 | 80.493 | 11.250 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 17,225,712,000 |
4 | 09:00:41 | TFIT11090233 | 152,000.00 | 108.494 | 11.450 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 177,106,752,000 |
5 | 09:04:00 | TFIT21280542 | 20,000.00 | 82.161 | 11.715 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 17,005,080,000 |
6 | 09:23:00 | TFIT11090233 | 134,238.00 | 108.906 | 11.370 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 156,963,419,496 |
7 | 09:29:00 | TFIT11090233 | 15,000.00 | 108.379 | 11.468 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 17,530,966,089 |
8 | 09:32:00 | TFIT05220829 | 3,800.00 | 101.170 | 10.608 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 3,875,395,800 |
9 | 09:35:53 | TFIT11090233 | 289.70 | 108.903 | 11.370 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 338,841,521 |
10 | 09:39:00 | TFIT16281140 | 1,000.00 | 113.593 | 10.869 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 1,238,633,000 |
11 | 09:42:26 | TFIT16090736 | 3,550.00 | 69.453 | 11.270 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2,508,777,900 |
12 | 09:51:27 | TFIT21280542 | 5,797.50 | 82.439 | 11.670 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 4,945,482,008 |
13 | 09:58:54 | TUVT07220131 | 221.00 | 100.727 | 6.325 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 91,489,102,186 |
14 | 10:00:00 | TFIT16181034 | 12,923.00 | 77.411 | 11.359 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 10,863,797,488 |
15 | 10:05:27 | TFIT16281140 | 635.00 | 106.313 | 11.820 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 740,307,765 |
16 | 10:05:27 | TFIT11090233 | 2,007.00 | 109.008 | 11.350 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2,348,824,212 |
17 | 10:33:42 | TFIT34130358 | 48,040.00 | 99.585 | 12.030 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 50,826,175,880 |
18 | 10:38:13 | TFIT31261050 | 71,639.30 | 64.457 | 11.670 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 50,829,659,415 |
19 | 10:40:41 | TFIT05220829 | 10,700.00 | 101.272 | 10.575 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 10,923,276,900 |
20 | 10:40:43 | TFIT16180930 | 43,000.00 | 85.474 | 11.755 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 36,753,820,000 |
21 | 10:43:00 | TUVT20250333 | 15.00 | 81.727 | 6.099 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 4,920,159,639 |
22 | 11:10:01 | TFIT11090233 | 19,600.00 | 109.370 | 11.280 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 23,009,145,600 |
23 | 11:17:00 | TFIT05220829 | 700.00 | 101.255 | 10.580 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 714,695,800 |
24 | 11:17:00 | TFIT05220829 | 700.00 | 101.255 | 10.580 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 714,695,800 |
25 | 11:26:00 | TFVT10260331 | 4,000.00 | 82.583 | 11.400 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 3,438,332,000 |
26 | 11:26:00 | TFIT16300632 | 500.00 | 80.494 | 11.250 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 410,141,500 |
27 | 11:28:40 | TFIT31261050 | 60,000.00 | 65.269 | 11.525 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 43,070,460,000 |
28 | 11:32:12 | TFIT11240135 | 70,000.00 | 100.793 | 11.580 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 75,895,750,000 |
29 | 11:40:00 | TUVT07220131 | 220.00 | 100.795 | 6.310 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 91,133,942,268 |
30 | 11:40:00 | TFIT16281140 | 110,000.00 | 106.386 | 11.810 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 128,322,480,000 |
31 | 11:45:00 | TFIT16281140 | 50,000.00 | 106.678 | 11.770 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 58,473,950,000 |
32 | 12:06:13 | TFIT08031127 | 18,393.00 | 93.377 | 9.310 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 18,099,135,039 |
33 | 12:37:41 | TFIT31261050 | 12,240.00 | 65.127 | 11.550 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 8,766,557,280 |
34 | 12:41:00 | TFIT16180930 | 23,000.00 | 88.658 | 10.815 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 20,445,061,924 |
35 | 12:53:00 | TUVT11170327 | 100.00 | 97.154 | 5.366 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 39,048,506,742 |
36 | 13:05:00 | TUVT20250333 | 3.00 | 81.727 | 6.099 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 984,031,928 |
37 | 13:30:00 | TFIT16181034 | 67,500.00 | 78.225 | 11.196 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 57,454,312,500 |
Última actualización: 2025-09-16 14:02:23
——————————————————————————
Sistema de Negociacion – TC GEN WEB COP
NEGOCIACIÓN FORWARD
Plazo | Trans | Monto | Precio | ||||||||
Cierre | Promedio | Max | Min | Acumulado | Cierre | Promedio | Max | Min | Apertura | ||
Hasta 1 Mes | 9 | 10 | 23.78 | 60 | 10 | 214 | 3918 | 3916.68 | 3920 | 3902 | 3918.76 |
Hasta 2 Meses | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3938 | 3938 | 3938 | 3938 | 3938 |
Hasta 3 Meses | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 3960.1 | 3960.07 | 3960.1 | 3960 | 3960.1 |
Hasta 6 Meses | 3 | 10 | 8.33 | 10 | 5 | 25 | 4014 | 4020.6 | 4025 | 4014 | 4025 |
NEGOCIACIÓN SPOT
Plazo | Trans | Monto | Precio | ||||||||
Cierre | Promedio | Max | Min | Acumulado | Cierre | Promedio | Max | Min | Apertura | ||
Hasta T+3 | 2 | 5 | 7.5 | 10 | 5 | 15 | 3906 | 3906 | 3906 | 3906 | 3906 |
(Última actualización: 2024-04-15 10:43:05 COT)
NEGOCIACIÓN SWAPS DE TASA
IRS | ||||||||||||
Plazo | Titulo | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Minima | Tasa Máxima | Tasa Cierre | Volumen (COP) | Número de Cierres | Monto Minimo | Monto Maximo | Monto Cierre | |
1M-18M | ||||||||||||
2Y-5Y | ||||||||||||
Mayor 5Y |
CCS | ||||||||||||
Plazo | Título | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Mínima | Tasa Máxima | Tasa Cierre | Volumen (COP) | Número de Cierres | Monto Mínimo | Monto Máximo | Monto Cierre | |
1M-18M | ||||||||||||
2Y-5Y | ||||||||||||
Mayor 5Y |
(Última actualización: 2024-04-15 10:43:05 COT)
Sistema de Negociacion – NDF TES INDEX
Sistema de Negociacion – NEGOCIACIÓN DEUDA PUBLICA
Estadísticas
Título / Especie | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Mínima | Tasa Máxima | Tasa Última | Volumen (Millones) | Número de Cierres |
TFIT10260331 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 58,000.00 | 1 |
TFIT16281140 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50,000.00 | 1 |
TUVT07220131 | 6.285 | 6.285 | 6.285 | 6.285 | 6.285 | 20.00 | 1 |
Operaciones/Transacciones
Número Operación | Hora | Título / Especie | Nominal (Millones) | Precio Limpio | Tasa | Fecha de Cumplimiento | Valor de Giro |
1 | 07:34:42 | TFIT16281140 | 50,000.00 | 0.000 | 0.000 | 2025-09-16 | 0 |
2 | 07:35:54 | TFIT10260331 | 58,000.00 | 0.000 | 0.000 | 2025-09-16 | 0 |
3 | 12:53:40 | TUVT07220131 | 20.00 | 100.907 | 6.285 | 2025-09-16 | 8,297,680,901 |
Última actualización: 2025-09-16 12:56:20
Recent Comments