Sistema de Registro – REGISTRO DEUDA PúBLICA

 

ESTADÍSTICAS DIARIAS

Tipo Título / Especie Tasa Apertura Promedio Tasa Mínima Tasa Máxima Tasa Última Volumen
(Millones)
Número de Cierres
NDF TUVT18250237 5.541 5.541 5.541 5.541 5.541 108.00 1
SPOT TFIT08031127 9.510 9.510 9.510 9.510 9.510 4,762.60 1
NDF TFIT16090736 11.447 11.447 11.447 11.447 11.447 18,000.00 1
SPOT TFIT10260331 10.650 10.650 10.650 10.650 10.650 520.00 1
SPOT TFVT10260331 10.620 10.620 10.620 10.620 10.620 50,000.00 1
SPOT TFIT15260826 8.830 8.830 8.830 8.830 8.830 212.40 1
SPOT TFIT16280428 10.090 10.085 10.080 10.090 10.080 553.00 2
NDF TFIT21280542 10.509 10.509 10.509 10.509 10.509 110,000.00 1
SPOT TFIT21280542 11.900 11.829 11.795 11.900 11.795 159,891.00 3
NDF TFIT11090233 11.018 11.018 11.018 11.018 11.018 115,000.00 1

 

Registros/Transacciones

 

No.
Registro
Hora Título / Especie Nominal
(Millones)
Precio Forward Tasa Futura Fecha Fix Fecha de
Cumplimiento
Valor de Giro
1 08:01:58 TFVT10260331 50,000.00 83.943 10.620 2024-12-17 2024-12-17 44,521,700,000
2 08:02:28 TFIT21280542 51,850.00 80.735 11.900 2024-12-17 2024-12-17 44,528,002,250
3 08:34:33 TFIT16280428 270.00 88.740 10.090 2024-12-17 2024-12-17 249,936,570
4 08:37:22 TFIT15260826 212.40 97.928 8.830 2024-12-18 2024-12-18 212,972,418
5 08:37:22 TFIT21280542 84.30 80.797 11.890 2024-12-18 2024-12-18 72,470,097
6 08:37:22 TFIT16280428 283.00 88.772 10.080 2024-12-18 2024-12-18 262,110,638
7 10:18:46 TFIT10260331 520.00 83.825 10.650 2024-12-17 2024-12-17 462,412,080
8 10:56:59 TFIT08031127 4,762.60 90.872 9.510 2024-12-17 2024-12-17 4,360,836,589
9 11:34:14 TFIT21280542 107,956.70 81.381 11.795 2024-12-17 2024-12-17 93,408,994,892
10 13:03:00 TUVT18250237 108.00 84.470 5.541 2025-01-10 2025-01-10 35,814,821,694
11 13:03:00 TFIT11090233 115,000.00 111.519 11.018 2024-12-19 2024-12-19 141,314,058,416
12 13:03:00 TFIT16090736 18,000.00 67.574 11.447 2025-01-09 2025-01-09 12,730,507,278
13 14:00:00 TFIT21280542 110,000.00 88.456 10.509 2024-12-19 2024-12-19 99,450,340,000

Última actualización: 2024-12-13 15:49:44