Sistema de Registro – REGISTRO DEUDA PúBLICA

 

ESTADÍSTICAS DIARIAS

Tipo Título / Especie Tasa Apertura Promedio Tasa Mínima Tasa Máxima Tasa Última Volumen (Millones) Número de Cierres
SPOT TFIT16181034 12.390 12.405 12.328 12.440 12.390 144,879.90 7
SPOT TFIT08031127 9.660 9.668 9.650 9.680 9.650 11,340.10 5
SPOT TFIT31261050 12.425 12.483 12.425 12.500 12.495 52,780.70 6
SPOT TFIT16090736 12.300 12.239 12.230 12.339 12.330 27,481.00 4
NDF TFIT10260331 11.971 11.971 11.971 11.971 11.971 55,000.00 1
SPOT TFIT10260331 11.830 11.817 11.796 11.870 11.815 189,453.00 9
SPOT TFIT15260826 9.350 9.276 9.250 9.391 9.270 97,268.60 5
NDF TFIT16280428 10.281 10.281 10.281 10.281 10.281 279,000.00 1
SPOT TFIT16280428 10.290 10.288 10.250 10.290 10.250 103,839.90 5
SPOT TFIT16180930 11.460 11.457 11.431 11.460 11.431 29,385.00 3
SPOT TFIT16300632 12.220 12.200 12.180 12.220 12.198 62,993.40 4
NDF TUVT11170327 5.765 5.765 5.765 5.765 5.765 250.00 1
SPOT TFIT08261125 8.951 8.951 8.951 8.951 8.951 1,800.00 1
SPOT TFIT21280542 12.654 12.716 12.654 12.720 12.716 11,521.80 3
SPOT TFIT11090233 12.330 12.301 12.295 12.335 12.300 256,697.30 7
SPOT TFIT23250746 12.820 12.851 12.820 12.860 12.850 91,643.60 6
NDF TUVT17200341 6.570 6.570 6.570 6.570 6.570 35.00 1
SPOT TUVT17200341 6.607 6.591 6.590 6.607 6.590 132.40 2

 

Registros/Transacciones

 

No. Registro Hora Título / Especie Nominal (Millones) Precio Forward Tasa Futura Fecha Fix Fecha de Cumplimiento Valor de Giro
1 08:09:00 TFIT21280542 471.80 76.641 12.654 2025-07-03 2025-07-03 365,896,469
2 08:17:55 TFIT31261050 5,000.00 60.405 12.425 2025-07-03 2025-07-03 3,268,540,000
3 08:42:34 TFIT16181034 6,118.40 72.437 12.390 2025-07-03 2025-07-03 4,745,535,053
4 08:43:09 TFIT11090233 1,239.20 104.197 12.330 2025-07-03 2025-07-03 1,355,974,773
5 08:43:30 TFIT16090736 486.00 64.511 12.300 2025-07-03 2025-07-03 343,394,478
6 08:44:42 TFIT08031127 510.10 92.093 9.660 2025-07-03 2025-07-03 489,207,834
7 08:53:13 TFIT11090233 11,000.00 104.270 12.315 2025-07-03 2025-07-03 12,044,604,000
8 09:04:37 TFIT11090233 415.70 104.344 12.300 2025-07-03 2025-07-03 455,488,310
9 09:23:00 TFIT10260331 4,882.00 80.611 11.830 2025-07-03 2025-07-03 4,028,118,672
10 09:23:28 TUVT17200341 5.00 84.545 6.607 2025-07-03 2025-07-03 1,686,382,536
11 09:24:02 TFIT23250746 434.50 90.473 12.820 2025-07-02 2025-07-02 439,923,864
12 09:25:52 TFIT23250746 122.20 90.277 12.850 2025-07-03 2025-07-03 123,524,404
13 09:26:10 TFIT31261050 1,070.20 60.282 12.450 2025-07-03 2025-07-03 698,281,956
14 09:31:27 TFIT23250746 5,699.00 90.211 12.860 2025-07-03 2025-07-03 5,757,061,412
15 09:32:43 TFIT23250746 13,370.90 90.211 12.860 2025-07-03 2025-07-03 13,507,122,729
16 09:46:00 TFIT21280542 7,920.00 76.277 12.720 2025-07-02 2025-07-02 6,111,388,800
17 09:49:00 TFIT16300632 5,000.00 76.357 12.220 2025-07-03 2025-07-03 3,820,675,000
18 09:50:00 TFIT10260331 16,156.50 80.501 11.860 2025-07-02 2025-07-02 13,309,805,482
19 09:51:00 TFIT16280428 5,250.00 89.897 10.290 2025-07-03 2025-07-03 4,776,549,750
20 09:52:39 TFIT16181034 7,250.00 72.609 12.350 2025-07-03 2025-07-03 5,635,693,250
21 09:54:25 TFIT23250746 3,250.00 90.409 12.830 2025-07-03 2025-07-03 3,289,513,500
22 09:55:00 TFIT23250746 68,767.00 90.277 12.850 2025-07-03 2025-07-03 69,512,296,746
23 09:55:00 TFIT16181034 5,250.00 72.704 12.328 2025-07-03 2025-07-03 4,086,006,750
24 09:55:00 TUVT17200341 127.40 84.691 6.590 2025-07-03 2025-07-03 43,032,326,532
25 09:58:00 TFIT16090736 25,000.00 64.814 12.230 2025-07-03 2025-07-03 19,094,125,000
26 09:58:00 TFIT11090233 28,000.00 104.173 12.335 2025-07-02 2025-07-02 30,631,552,000
27 09:58:00 TFIT16181034 23,000.00 72.228 12.440 2025-07-04 2025-07-04 17,789,971,000
28 10:00:00 TFIT08031127 3,900.00 92.081 9.666 2025-07-03 2025-07-03 3,739,838,700
29 10:00:00 TFIT16180930 25,000.00 85.948 11.460 2025-07-03 2025-07-03 23,015,525,000
30 10:00:00 TFIT10260331 64,970.00 80.736 11.796 2025-07-04 2025-07-04 53,700,173,860
31 10:00:00 TFIT15260826 4,000.00 98.027 9.350 2025-07-03 2025-07-03 18,586,297,200
32 10:00:48 TFIT08261125 1,800.00 98.911 8.951 2025-07-02 2025-07-02 1,847,590,200
33 10:02:00 TFIT16300632 1,900.00 76.433 12.200 2025-07-03 2025-07-03 1,453,300,500
34 10:02:00 TFIT10260331 23,000.00 80.611 11.830 2025-07-03 2025-07-03 18,977,208,000
35 10:08:26 TFIT16280428 1,151.10 89.897 10.290 2025-07-03 2025-07-03 1,047,292,651
36 10:09:26 TFIT15260826 3,900.00 97.980 9.391 2025-07-02 2025-07-02 4,069,646,100
37 10:09:26 TFIT16180930 4,340.00 86.014 11.439 2025-07-02 2025-07-02 3,997,478,520
38 10:09:26 TFIT16090736 400.00 64.337 12.339 2025-07-02 2025-07-02 281,868,400
39 10:09:26 TFIT10260331 1,000.00 80.467 11.870 2025-07-02 2025-07-02 823,455,000
40 10:19:00 TFIT31261050 2,300.00 60.035 12.500 2025-07-02 2025-07-02 1,494,560,700
41 10:19:05 TFIT10260331 1,035.00 80.467 11.870 2025-07-02 2025-07-02 852,275,925
42 10:19:05 TFIT08031127 4,040.00 92.046 9.680 2025-07-02 2025-07-02 3,872,081,440
43 10:19:05 TFIT16181034 1,720.00 72.278 12.426 2025-07-02 2025-07-02 1,330,984,160
44 10:19:06 TFIT21280542 3,130.00 76.299 12.716 2025-07-02 2025-07-02 2,415,921,800
45 10:22:00 TFIT16280428 17,800.00 89.889 10.290 2025-07-02 2025-07-02 16,190,435,000
46 10:22:01 TFIT16181034 100,000.00 72.372 12.405 2025-07-03 2025-07-03 77,496,700,000
47 10:24:16 TFIT11090233 170,500.00 104.369 12.295 2025-07-03 2025-07-03 186,860,157,000
48 10:31:00 TFIT10260331 24,629.50 80.611 11.830 2025-07-03 2025-07-03 20,321,701,932
49 10:34:00 TFIT15260826 12,807.00 98.122 9.257 2025-07-03 2025-07-03 13,384,903,068
50 10:34:00 TFIT16090736 1,595.00 64.380 12.330 2025-07-03 2025-07-03 1,124,910,435
51 10:34:40 TFIT16180930 45.00 86.048 11.431 2025-07-03 2025-07-03 41,472,945
52 10:50:50 TFIT31261050 40,300.00 60.085 12.490 2025-07-03 2025-07-03 26,215,472,400
53 10:57:00 TFIT16280428 77,773.80 89.902 10.288 2025-07-03 2025-07-03 70,763,969,632
54 11:10:29 TFIT15260826 4,005.00 98.131 9.250 2025-07-03 2025-07-03 4,186,042,020
55 11:14:11 TFIT11090233 44,780.00 104.344 12.300 2025-07-03 2025-07-03 49,065,625,120
56 11:14:20 TFIT08031127 2,000.00 92.093 9.660 2025-07-03 2025-07-03 1,918,086,000
57 11:15:37 TFIT10260331 3,780.00 80.611 11.830 2025-07-03 2025-07-03 3,118,862,880
58 11:16:41 TFIT16300632 873.30 76.509 12.180 2025-07-03 2025-07-03 668,646,512
59 11:18:19 TFIT16181034 1,541.50 72.437 12.390 2025-07-03 2025-07-03 1,195,613,606
60 11:20:16 TFIT31261050 2,453.70 60.159 12.475 2025-07-03 2025-07-03 1,597,967,218
61 11:22:28 TFIT31261050 1,656.80 60.061 12.495 2025-07-03 2025-07-03 1,077,364,022
62 11:31:22 TFIT16300632 55,220.10 76.441 12.198 2025-07-03 2025-07-03 42,241,995,998
63 11:31:22 TFIT15260826 72,556.60 98.110 9.270 2025-07-03 2025-07-03 75,821,937,226
64 11:31:22 TFIT08031127 890.00 92.112 9.650 2025-07-03 2025-07-03 853,726,270
65 11:33:00 TFIT11090233 762.40 104.344 12.300 2025-07-03 2025-07-03 835,364,730
66 11:45:28 TFIT10260331 50,000.00 80.663 11.815 2025-07-03 2025-07-03 41,280,800,000
67 12:02:17 TFIT16280428 1,865.00 89.985 10.250 2025-07-03 2025-07-03 1,698,453,635
68 13:07:00 TUVT11170327 250.00 96.156 5.765 2025-07-15 2025-07-15 95,480,669,538
69 13:07:00 TUVT17200341 35.00 84.878 6.570 2025-07-15 2025-07-15 11,888,134,718
70 13:45:00 TFIT16280428 279,000.00 90.149 10.281 2025-08-01 2025-08-01 255,872,574,000
71 13:45:00 TFIT10260331 55,000.00 80.307 11.971 2025-08-01 2025-08-01 45,518,990,000

Última actualización: 2025-07-01 14:12:42