Sistema de Registro – REGISTRO DEUDA PúBLICA

 

ESTADÍSTICAS DIARIAS

Tipo Título / Especie Tasa Apertura Promedio Tasa Mínima Tasa Máxima Tasa Última Volumen (Millones) Número de Cierres
SPOT TFIT08031127 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 1,123.10 1
SPOT TFIT31261050 12.871 12.901 12.871 12.930 12.930 100,000.00 2
SPOT TFIT10260331 12.670 12.749 12.670 12.750 12.750 821.30 2
SPOT TFIT16280428 12.430 12.430 12.430 12.430 12.430 1,000.00 1
SPOT TFIT11090233 12.769 12.769 12.769 12.769 12.769 42,068.70 1
NDF TFIT05220829 12.591 12.591 12.591 12.591 12.591 43,500.00 1
SPOT TUVT07220131 6.670 6.670 6.670 6.670 6.670 6.45 1
SPOT TFIT11240135 12.830 12.821 12.800 12.835 12.835 161,600.00 4
SPOT TFIT34130358 13.100 13.100 13.100 13.100 13.100 39,000.00 1

 

Registros/Transacciones

 

No. Registro Hora Título / Especie Nominal (Millones) Precio Forward Tasa Futura Fecha Fix Fecha de Cumplimiento Valor de Giro
1 08:50:00 TFIT11240135 55,000.00 94.509 12.830 2026-09-29 2026-09-29 56,371,370,000
2 09:03:58 TFIT11240135 55,000.00 94.650 12.800 2026-09-28 2026-09-28 56,430,770,000
3 09:06:30 TUVT07220131 6.45 99.334 6.670 2026-09-28 2026-09-28 2,802,674,069
4 09:07:00 TFIT05220829 43,500.00 96.310 12.591 2026-11-26 2026-11-26 42,746,971,500
5 09:15:13 TFIT11240135 1,600.00 94.484 12.835 2026-09-28 2026-09-28 1,638,966,400
6 09:21:00 TFIT11240135 50,000.00 94.485 12.835 2026-09-29 2026-09-29 51,234,800,000
7 09:41:33 TFIT08031127 1,123.10 94.038 11.820 2026-09-28 2026-09-28 1,114,361,159
8 09:51:30 TFIT34130358 39,000.00 91.592 13.100 2026-09-25 2026-09-25 38,234,352,000
9 09:52:15 TFIT11090233 42,068.70 101.827 12.769 2026-09-28 2026-09-28 46,365,428,743
10 09:55:23 TFIT10260331 15.60 81.343 12.670 2026-09-29 2026-09-29 13,248,971
11 09:57:47 TFIT16280428 1,000.00 91.168 12.430 2026-09-28 2026-09-28 936,831,000
12 10:07:13 TFIT10260331 805.70 81.080 12.750 2026-09-25 2026-09-25 681,546,464
13 10:15:00 TFIT31261050 50,000.00 58.665 12.871 2026-09-29 2026-09-29 32,689,500,000
14 10:38:00 TFIT31261050 50,000.00 58.392 12.930 2026-09-29 2026-09-29 32,553,000,000

Última actualización: 2026-09-24 11:21:42