Author: gfigroup
EMEA Terms of Business
EMEA Conflicts of Interest Policy
Sistema de Registro – TC GEN WEB COP
Hasta el momento no se han presentado operaciones.
Sistema de Registro – NDF TES INDEX
Sistema de Registro – REGISTRO DEUDA PúBLICA
ESTADÍSTICAS DIARIAS
| Tipo | Título / Especie | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Mínima | Tasa Máxima | Tasa Última | Volumen (Millones) | Número de Cierres |
| NDF | TUVT10180429 | 6.877 | 6.877 | 6.877 | 6.877 | 6.877 | 125.00 | 1 |
| SPOT | TFIT10260331 | 13.390 | 13.390 | 13.390 | 13.390 | 13.390 | 1,000.00 | 1 |
| NDF | TFIT16280428 | 13.482 | 13.482 | 13.482 | 13.482 | 13.482 | 60,000.00 | 1 |
| NDF | TFIT05220829 | 13.628 | 13.628 | 13.628 | 13.628 | 13.628 | 38,000.00 | 1 |
| SPOT | TFIT05220829 | 13.651 | 13.651 | 13.651 | 13.651 | 13.651 | 238,700.60 | 2 |
| SPOT | TFIT05270230 | 13.937 | 13.937 | 13.937 | 13.937 | 13.937 | 25,200.00 | 2 |
Registros/Transacciones
| No. Registro | Hora | Título / Especie | Nominal (Millones) | Precio Forward | Tasa Futura | Fecha Fix | Fecha de Cumplimiento | Valor de Giro |
| 1 | 08:50:09 | TFIT05220829 | 119,350.30 | 93.071 | 13.651 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 119,642,230,834 |
| 2 | 08:50:09 | TFIT05220829 | 119,350.30 | 93.071 | 13.651 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 119,642,230,834 |
| 3 | 09:02:14 | TFIT05270230 | 12,600.00 | 95.822 | 13.937 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 12,285,012,600 |
| 4 | 09:02:14 | TFIT05270230 | 12,600.00 | 95.822 | 13.937 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 12,285,012,600 |
| 5 | 09:35:00 | TFIT05220829 | 38,000.00 | 93.127 | 13.628 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 38,114,020,932 |
| 6 | 09:53:57 | TFIT10260331 | 1,000.00 | 77.897 | 13.390 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 783,007,000 |
| 7 | 10:38:00 | TUVT10180429 | 125.00 | 88.085 | 6.877 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 45,276,039,223 |
| 8 | 10:40:00 | TFIT16280428 | 60,000.00 | 87.405 | 13.482 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 55,924,461,857 |
Última actualización: 2026-04-15 10:47:32
Sistema de Negociacion – TC GEN WEB COP
NEGOCIACIÓN FORWARD
| Plazo | Trans | Monto | Precio | ||||||||
| Cierre | Promedio | Max | Min | Acumulado | Cierre | Promedio | Max | Min | Apertura | ||
| Hasta 1 Mes | 9 | 10 | 23.78 | 60 | 10 | 214 | 3918 | 3916.68 | 3920 | 3902 | 3918.76 |
| Hasta 2 Meses | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3938 | 3938 | 3938 | 3938 | 3938 |
| Hasta 3 Meses | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 3960.1 | 3960.07 | 3960.1 | 3960 | 3960.1 |
| Hasta 6 Meses | 3 | 10 | 8.33 | 10 | 5 | 25 | 4014 | 4020.6 | 4025 | 4014 | 4025 |
NEGOCIACIÓN SPOT
| Plazo | Trans | Monto | Precio | ||||||||
| Cierre | Promedio | Max | Min | Acumulado | Cierre | Promedio | Max | Min | Apertura | ||
| Hasta T+3 | 2 | 5 | 7.5 | 10 | 5 | 15 | 3906 | 3906 | 3906 | 3906 | 3906 |
(Última actualización: 2024-04-15 10:43:05 COT)
NEGOCIACIÓN SWAPS DE TASA
| IRS | ||||||||||||
| Plazo | Titulo | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Minima | Tasa Máxima | Tasa Cierre | Volumen (COP) | Número de Cierres | Monto Minimo | Monto Maximo | Monto Cierre | |
| 1M-18M | ||||||||||||
| 2Y-5Y | ||||||||||||
| Mayor 5Y | ||||||||||||
| CCS | ||||||||||||
| Plazo | Título | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Mínima | Tasa Máxima | Tasa Cierre | Volumen (COP) | Número de Cierres | Monto Mínimo | Monto Máximo | Monto Cierre | |
| 1M-18M | ||||||||||||
| 2Y-5Y | ||||||||||||
| Mayor 5Y | ||||||||||||
(Última actualización: 2024-04-15 10:43:05 COT)
Sistema de Negociacion – NDF TES INDEX
Sistema de Negociacion – NEGOCIACIÓN DEUDA PUBLICA
Estadísticas
| Título / Especie | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Mínima | Tasa Máxima | Tasa Última | Volumen (Millones) | Número de Cierres |
| TUVT10180429 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20.00 | 1 |
| TUVT31190555 | 6.410 | 6.410 | 6.410 | 6.410 | 6.410 | 20.00 | 1 |
| TFIT11240135 | 13.235 | 13.225 | 13.220 | 13.235 | 13.220 | 15,000.00 | 2 |
Operaciones/Transacciones
| Número Operación | Hora | Título / Especie | Nominal (Millones) | Precio Limpio | Tasa | Fecha de Cumplimiento | Valor de Giro |
| 1 | 08:10:27 | TUVT10180429 | 20.00 | 0.000 | 0.000 | 2026-04-15 | 0 |
| 2 | 09:48:05 | TFIT11240135 | 5,000.00 | 92.424 | 13.235 | 2026-04-15 | 4,751,525,000 |
| 3 | 10:06:14 | TUVT31190555 | 20.00 | 84.858 | 6.410 | 2026-04-15 | 7,301,847,831 |
| 4 | 10:47:28 | TFIT11240135 | 10,000.00 | 92.495 | 13.220 | 2026-04-15 | 9,510,150,000 |
Última actualización: 2026-04-15 10:58:40
Recent Comments