Category: GFI Securities Colombia
Sistema de Registro – REGISTRO DEUDA PúBLICA
ESTADÍSTICAS DIARIAS
| Tipo | Título / Especie | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Mínima | Tasa Máxima | Tasa Última | Volumen (Millones) | Número de Cierres |
| SPOT | TFIT16181034 | 12.340 | 12.340 | 12.340 | 12.340 | 12.340 | 9,327.00 | 1 |
| SPOT | TUVT18250237 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 1.09 | 1 |
| SPOT | TFIT31261050 | 11.950 | 12.063 | 11.950 | 12.066 | 12.066 | 109,136.30 | 3 |
| SPOT | TFIT16090736 | 12.249 | 12.212 | 12.199 | 12.249 | 12.199 | 35,793.30 | 2 |
| SPOT | TFIT10260331 | 12.767 | 12.742 | 12.600 | 12.767 | 12.697 | 22,187.40 | 3 |
| NDF | TFIT16300632 | 12.916 | 12.916 | 12.916 | 12.916 | 12.916 | 51,000.00 | 1 |
| SPOT | TFIT16300632 | 12.650 | 12.650 | 12.650 | 12.650 | 12.650 | 2,150.00 | 1 |
| NDF | TFIT21280542 | 12.324 | 12.324 | 12.324 | 12.324 | 12.324 | 20,000.00 | 1 |
| NDF | TFIT11090233 | 12.787 | 12.556 | 12.492 | 12.787 | 12.504 | 121,000.00 | 4 |
| NDF | TFIT11090233 | 12.787 | 12.556 | 12.492 | 12.787 | 12.504 | 121,000.00 | 4 |
| SPOT | TFIT11090233 | 12.830 | 12.732 | 12.640 | 12.830 | 12.769 | 518,135.80 | 5 |
| SPOT | TFIT23250746 | 12.440 | 12.334 | 12.270 | 12.451 | 12.270 | 73,620.00 | 4 |
| SPOT | TFIT16281140 | 12.255 | 12.255 | 12.255 | 12.255 | 12.255 | 737.90 | 1 |
| NDF | TFIT05220829 | 12.273 | 12.356 | 12.273 | 12.410 | 12.410 | 68,000.00 | 2 |
| SPOT | TFIT05220829 | 12.405 | 12.342 | 12.250 | 12.405 | 12.250 | 149,457.30 | 3 |
| NDF | TUVT07220131 | 6.104 | 6.104 | 6.104 | 6.104 | 6.104 | 50.00 | 1 |
| NDF | TFIT11240135 | 12.348 | 12.306 | 12.289 | 12.348 | 12.295 | 140,000.00 | 4 |
| NDF | TFIT11240135 | 12.348 | 12.306 | 12.289 | 12.348 | 12.295 | 140,000.00 | 4 |
| SPOT | TFIT11240135 | 12.540 | 12.411 | 12.377 | 12.540 | 12.377 | 45,364.80 | 2 |
| SPOT | TFIT34130358 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 2,400.00 | 1 |
| NDF | TFIT05270230 | 12.693 | 12.692 | 12.691 | 12.693 | 12.691 | 160,000.00 | 2 |
Registros/Transacciones
| No. Registro | Hora | Título / Especie | Nominal (Millones) | Precio Forward | Tasa Futura | Fecha Fix | Fecha de Cumplimiento | Valor de Giro |
| 1 | 07:53:12 | TFIT10260331 | 16,216.60 | 78.977 | 12.767 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 13,728,114,080 |
| 2 | 07:57:18 | TFIT23250746 | 4,530.00 | 92.956 | 12.440 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 4,459,250,460 |
| 3 | 07:59:47 | TUVT18250237 | 1.09 | 80.735 | 6.200 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 364,050,514 |
| 4 | 07:59:50 | TFIT34130358 | 2,400.00 | 96.755 | 12.400 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2,565,144,000 |
| 5 | 08:11:30 | TFIT23250746 | 9,090.00 | 92.880 | 12.451 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 8,944,078,230 |
| 6 | 08:13:07 | TFIT11090233 | 9,750.00 | 101.827 | 12.830 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 11,135,163,000 |
| 7 | 08:51:01 | TFIT05220829 | 7,015.00 | 95.956 | 12.405 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 7,042,084,915 |
| 8 | 09:05:57 | TFIT16090736 | 9,404.00 | 65.530 | 12.249 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 6,469,999,020 |
| 9 | 09:22:31 | TFIT16300632 | 2,150.00 | 75.962 | 12.650 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 1,716,886,800 |
| 10 | 09:23:15 | TFIT31261050 | 3,000.00 | 62.998 | 11.950 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 1,940,592,000 |
| 11 | 09:46:28 | TFIT10260331 | 1,514.70 | 79.499 | 12.600 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 1,290,171,475 |
| 12 | 09:48:00 | TFIT11240135 | 9,364.80 | 95.854 | 12.540 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 10,052,781,825 |
| 13 | 09:53:00 | TFIT11090233 | 50,000.00 | 102.101 | 12.770 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 50,705,883,562 |
| 14 | 10:03:00 | TFIT10260331 | 4,456.10 | 79.222 | 12.697 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 3,785,733,228 |
| 15 | 10:20:00 | TFIT05220829 | 27,000.00 | 96.313 | 12.273 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 27,200,674,803 |
| 16 | 10:21:27 | TFIT31261050 | 680.00 | 62.627 | 12.020 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 436,946,240 |
| 17 | 10:24:00 | TFIT11240135 | 20,000.00 | 96.843 | 12.348 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 19,426,506,286 |
| 18 | 10:24:54 | TFIT11240135 | 36,000.00 | 96.686 | 12.377 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 38,944,260,000 |
| 19 | 10:35:59 | TFIT16181034 | 9,327.00 | 73.564 | 12.340 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 7,026,290,256 |
| 20 | 10:40:00 | TFIT11090233 | 400.00 | 102.515 | 12.680 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 460,010,800 |
| 21 | 10:41:45 | TFIT16090736 | 26,389.30 | 65.745 | 12.199 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 18,212,707,342 |
| 22 | 10:45:49 | TFIT31261050 | 105,456.30 | 62.387 | 12.066 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 67,509,748,658 |
| 23 | 10:46:05 | TFIT05220829 | 141,362.30 | 96.131 | 12.340 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 142,155,483,865 |
| 24 | 11:13:00 | TFIT11090233 | 303,992.90 | 102.105 | 12.769 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 348,022,623,650 |
| 25 | 11:13:00 | TFIT11090233 | 153,992.90 | 102.695 | 12.640 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 177,204,446,096 |
| 26 | 11:14:00 | TFIT05220829 | 1,080.00 | 96.377 | 12.250 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 1,088,716,680 |
| 27 | 11:19:00 | TFIT23250746 | 40,000.00 | 93.741 | 12.327 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 39,701,880,000 |
| 28 | 11:28:00 | TFIT11090233 | 25,000.00 | 102.049 | 12.787 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 28,761,143,405 |
| 29 | 11:28:00 | TFIT16300632 | 51,000.00 | 75.128 | 12.916 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 40,437,884,027 |
| 30 | 11:28:00 | TFIT05220829 | 41,000.00 | 95.979 | 12.410 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 41,377,861,603 |
| 31 | 12:10:00 | TFIT16281140 | 737.90 | 103.230 | 12.255 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 774,364,066 |
| 32 | 12:20:00 | TFIT05270230 | 80,000.00 | 99.355 | 12.693 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 88,662,080,000 |
| 33 | 12:36:00 | TFIT11240135 | 20,000.00 | 96.889 | 12.339 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 21,708,532,949 |
| 34 | 12:36:00 | TUVT07220131 | 50.00 | 101.665 | 6.104 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 21,459,971,558 |
| 35 | 12:36:00 | TFIT21280542 | 20,000.00 | 78.661 | 12.324 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 16,938,418,641 |
| 36 | 13:00:00 | TFIT05270230 | 80,000.00 | 99.359 | 12.691 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 88,665,220,287 |
| 37 | 13:03:00 | TFIT23250746 | 20,000.00 | 94.142 | 12.270 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 19,931,140,000 |
| 38 | 14:27:00 | TFIT11090233 | 67,000.00 | 103.381 | 12.492 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 77,680,350,473 |
| 39 | 14:27:00 | TFIT11240135 | 28,000.00 | 97.120 | 12.295 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 27,229,622,951 |
| 40 | 14:27:00 | TFIT11090233 | 20,000.00 | 103.331 | 12.504 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 23,229,181,230 |
| 41 | 14:27:00 | TFIT11090233 | 9,000.00 | 103.331 | 12.504 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 10,453,131,553 |
| 42 | 14:27:00 | TFIT11240135 | 72,000.00 | 97.155 | 12.289 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 78,388,098,522 |
Última actualización: 2026-01-14 16:01:46
——————————————————————————
Sistema de Negociacion – NDF TES INDEX
Sistema de Negociacion – NEGOCIACIÓN DEUDA PUBLICA
Estadísticas
| Título / Especie | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Mínima | Tasa Máxima | Tasa Última | Volumen (Millones) | Número de Cierres |
| TFIT16180930 | 12.705 | 12.705 | 12.705 | 12.705 | 12.705 | 30,000.00 | 1 |
| TFIT16300632 | 12.660 | 12.660 | 12.660 | 12.660 | 12.660 | 15,000.00 | 1 |
| TFIT05220829 | 12.280 | 12.280 | 12.280 | 12.280 | 12.280 | 10,000.00 | 1 |
| TFIT11240135 | 12.540 | 12.380 | 12.330 | 12.540 | 12.330 | 50,000.00 | 3 |
| TFIT34130358 | 12.310 | 12.310 | 12.310 | 12.310 | 12.310 | 40,000.00 | 1 |
Operaciones/Transacciones
| Número Operación | Hora | Título / Especie | Nominal (Millones) | Precio Limpio | Tasa | Fecha de Cumplimiento | Valor de Giro |
| 1 | 09:16:02 | TFIT16180930 | 30,000.00 | 83.191 | 12.705 | 2026-01-14 | 25,708,650,000 |
| 2 | 09:40:39 | TFIT11240135 | 10,000.00 | 95.849 | 12.540 | 2026-01-14 | 10,727,610,000 |
| 3 | 10:25:18 | TFIT11240135 | 10,000.00 | 96.718 | 12.370 | 2026-01-14 | 10,814,510,000 |
| 4 | 10:26:54 | TFIT11240135 | 30,000.00 | 96.924 | 12.330 | 2026-01-14 | 32,505,330,000 |
| 5 | 10:34:30 | TFIT05220829 | 10,000.00 | 96.291 | 12.280 | 2026-01-14 | 10,066,090,000 |
| 6 | 10:36:11 | TFIT34130358 | 40,000.00 | 97.447 | 12.310 | 2026-01-14 | 43,015,680,000 |
| 7 | 12:20:28 | TFIT16300632 | 15,000.00 | 75.893 | 12.660 | 2026-01-14 | 11,953,395,000 |
Última actualización: 2026-01-14 12:32:32
Recent Comments