ESTADÍSTICAS DIARIAS
Tipo | Título / Especie | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Mínima | Tasa Máxima | Tasa Última | Volumen (Millones) | Número de Cierres |
SPOT | TFIT16181034 | 12.690 | 12.690 | 12.690 | 12.690 | 12.690 | 5,000.00 | 1 |
SPOT | TFIT31261050 | 13.110 | 13.110 | 13.110 | 13.110 | 13.110 | 1,290.00 | 1 |
NDF | TFIT10260331 | 12.127 | 12.127 | 12.127 | 12.127 | 12.127 | 45,000.00 | 1 |
SPOT | TFIT15260826 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 155,755.40 | 1 |
NDF | TFIT16180930 | 11.632 | 11.632 | 11.632 | 11.632 | 11.632 | 122,000.00 | 1 |
NDF | TFIT11090233 | 12.534 | 12.534 | 12.534 | 12.534 | 12.534 | 31,000.00 | 1 |
NDF | TUVT17200341 | 6.759 | 6.759 | 6.759 | 6.759 | 6.759 | 35.00 | 1 |
SPOT | TFIT16281140 | 13.200 | 13.208 | 13.200 | 13.215 | 13.215 | 5,000.00 | 2 |
NDF | TFIT05220829 | 11.295 | 11.295 | 11.295 | 11.295 | 11.295 | 75,000.00 | 1 |
Registros/Transacciones
No. Registro | Hora | Título / Especie | Nominal (Millones) | Precio Forward | Tasa Futura | Fecha Fix | Fecha de Cumplimiento | Valor de Giro |
1 | 08:53:52 | TFIT15260826 | 155,755.40 | 98.211 | 9.100 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 162,376,717,809 |
2 | 08:58:00 | TFIT31261050 | 1,290.00 | 57.163 | 13.110 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 797,360,610 |
3 | 09:58:00 | TFIT16281140 | 2,500.00 | 96.897 | 13.200 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2,597,930,000 |
4 | 10:15:00 | TFIT16281140 | 2,500.00 | 96.802 | 13.215 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2,595,555,000 |
5 | 11:09:00 | TFIT16181034 | 5,000.00 | 71.084 | 12.690 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 3,789,570,000 |
6 | 12:19:00 | TFIT10260331 | 45,000.00 | 79.579 | 12.127 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 36,656,459,624 |
7 | 12:19:00 | TFIT16180930 | 122,000.00 | 85.349 | 11.632 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 111,533,893,287 |
8 | 12:19:00 | TFIT05220829 | 75,000.00 | 98.991 | 11.295 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 81,317,712,111 |
9 | 12:19:00 | TFIT11090233 | 31,000.00 | 103.199 | 12.534 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 33,601,033,709 |
10 | 13:30:00 | TUVT17200341 | 35.00 | 83.245 | 6.759 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 11,619,964,676 |
Última actualización: 2025-06-13 14:18:21
Recent Comments