Sistema de Negociación
HORARIO: 7 AM a 5 PM Hora Bogotá, Colombia. Días hábiles.
NEGOCIACIÓN FORWARD
| Plazo | Trans | Monto | Precio | ||||||||
| Cierre | Promedio | Max | Min | Acumulado | Cierre | Promedio | Max | Min | Apertura | ||
| Hasta 1 Mes | 12 | 50 | 14.75 | 50 | 2 | 177 | 3753.4 | 3764.11 | 3787 | 3752 | 3771 |
| Hasta 6 Meses | 7 | 60 | 31.43 | 60 | 20 | 220 | 3883 | 3865 | 3883 | 3843 | 3883 |
| Hasta 12 Meses | 4 | 10 | 15 | 20 | 10 | 60 | 3947 | 3953.67 | 3957 | 3947 | 3957 |
NEGOCIACIÓN SPOT
| Plazo | Trans | Monto | Precio | ||||||||
| Cierre | Promedio | Max | Min | Acumulado | Cierre | Promedio | Max | Min | Apertura | ||
| Hasta T+3 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3716 | 3716 | 3716 | 3716 | 3716 |
(Última actualización: 2025-12-26 13:00:26 COT)
NEGOCIACIÓN SWAPS DE TASA
| IRS | ||||||||||||
| Plazo | Titulo | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Minima | Tasa Máxima | Tasa Cierre | Volumen (COP) | Número de Cierres | Monto Minimo | Monto Maximo | Monto Cierre | |
| 1M-18M | IRSCOP-IBR | 10.22 | 10.22 | 10.22 | 10.22 | 41000 | 1 | 41000 | 41000 | 41000 | ||
| 2Y-5Y | ||||||||||||
| Mayor 5Y | ||||||||||||
| CCS | ||||||||||||
| Plazo | Título | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Mínima | Tasa Máxima | Tasa Cierre | Volumen (COP) | Número de Cierres | Monto Mínimo | Monto Máximo | Monto Cierre | |
| 1M-18M | ||||||||||||
| 2Y-5Y | ||||||||||||
| Mayor 5Y | ||||||||||||
(Última actualización: 2025-12-26 13:00:26 COT)
News
