
Sistema de Negociación
HORARIO: 7 AM a 5 PM Hora Bogotá, Colombia. Días hábiles.
NEGOCIACIÓN FORWARD
Plazo | Trans | Monto | Precio | ||||||||
Cierre | Promedio | Max | Min | Acumulado | Cierre | Promedio | Max | Min | Apertura | ||
Hasta 1 Mes | 6 | 27 | 27.67 | 50 | 6 | 166 | 4733.08 | 4754.8 | 4771.02 | 4728 | 4771.02 |
Hasta 12 Meses | 3 | 5 | 6.67 | 10 | 5 | 20 | 4991 | 4940.19 | 4991 | 4923.25 | 4923.25 |
NEGOCIACIÓN SPOT
Plazo | Trans | Monto | Precio | ||||||||
Cierre | Promedio | Max | Min | Acumulado | Cierre | Promedio | Max | Min | Apertura | ||
Hasta T+3 | 7 | 3 | 12.29 | 30 | 3 | 86 | 4732 | 4728.7 | 4739 | 4722 | 4739 |
(Última actualización: 2023-03-24 13:06:15 COT)
NEGOCIACIÓN SWAPS DE TASA
IRS | ||||||||||||
Plazo | Titulo | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Minima | Tasa Máxima | Tasa Cierre | Volumen (COP) | Número de Cierres | Monto Minimo | Monto Maximo | Monto Cierre | |
1M-18M | ||||||||||||
2Y-5Y | IRSCOP-IBR | 8.92 | 8.84302 | 8.75 | 8.92 | 53000 | 2 | 24000 | 29000 | 24000 | ||
Mayor 5Y | IRSCOP-IBR | 8.64 | 8.62803 | 8.615 | 8.64 | 35500 | 2 | 17000 | 18500 | 17000 |
CCS | ||||||||||||
Plazo | Título | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Mínima | Tasa Máxima | Tasa Cierre | Volumen (COP) | Número de Cierres | Monto Mínimo | Monto Máximo | Monto Cierre | |
1M-18M | ||||||||||||
2Y-5Y | ||||||||||||
Mayor 5Y |
(Última actualización: 2023-03-24 13:06:15 COT)
News