Sistema de Registro – REGISTRO DEUDA PúBLICA

 

ESTADÍSTICAS DIARIAS

Tipo Título / Especie Tasa Apertura Promedio Tasa Mínima Tasa Máxima Tasa Última Volumen (Millones) Número de Cierres
NDF TFIT16181034 13.406 13.407 13.406 13.407 13.407 120,500.00 2
NDF TUVT10180429 7.222 7.222 7.222 7.222 7.222 10.00 1
SPOT TFIT16090736 12.900 12.907 12.900 12.959 12.959 112,453.80 2
NDF TFIT10260331 13.707 13.845 13.707 13.985 13.822 315,000.00 6
NDF TFIT10260331 13.707 13.845 13.707 13.985 13.822 315,000.00 6
NDF TFVT10260331 13.991 13.991 13.991 13.991 13.991 20,000.00 1
NDF TFIT16280428 14.010 14.010 14.010 14.010 14.010 44,000.00 1
NDF TFIT16300632 13.736 13.736 13.735 13.736 13.735 89,000.00 2
NDF TUVT11170327 7.122 7.122 7.122 7.122 7.122 50.00 1
NDF TUVT32160649 6.691 6.691 6.691 6.691 6.691 30.00 1
NDF TFIT11090233 13.734 13.734 13.734 13.734 13.734 40,000.00 1
NDF TFIT23250746 13.241 13.241 13.241 13.241 13.241 40,000.00 1
NDF TUVT17200341 6.953 6.953 6.953 6.953 6.953 55.00 1
NDF TFIT11240135 13.656 13.706 13.656 13.719 13.719 114,000.00 2
NDF TFIT11240135 13.656 13.706 13.656 13.719 13.719 114,000.00 2
SPOT TFIT11240135 13.719 13.719 13.719 13.719 13.719 49,284.00 1

 

Registros/Transacciones

 

No. Registro Hora Título / Especie Nominal (Millones) Precio Forward Tasa Futura Fecha Fix Fecha de Cumplimiento Valor de Giro
1 09:00:00 TFIT11240135 24,000.00 90.446 13.656 2026-04-06 2026-04-06 22,263,196,487
2 09:00:00 TFIT10260331 38,000.00 76.897 13.707 2026-04-06 2026-04-06 29,301,196,912
3 09:03:07 TFIT11240135 49,284.00 90.157 13.719 2026-04-06 2026-04-06 45,575,773,272
4 09:12:55 TFIT16090736 98,400.00 63.231 12.900 2026-04-07 2026-04-07 66,802,284,000
5 11:28:17 TFIT16090736 14,053.80 62.994 12.959 2026-04-07 2026-04-07 9,507,606,507
6 13:20:00 TFIT10260331 36,000.00 76.606 13.816 2026-04-09 2026-04-09 27,674,820,000
7 13:20:00 TFIT10260331 31,000.00 76.703 13.854 2026-05-04 2026-05-04 24,009,779,000
8 13:20:00 TFIT10260331 123,000.00 76.654 13.837 2026-04-22 2026-04-22 94,921,314,000
9 13:25:00 TFIT10260331 55,000.00 76.233 13.985 2026-04-22 2026-04-22 42,212,940,000
10 13:25:00 TFIT23250746 40,000.00 87.761 13.241 2026-04-15 2026-04-15 38,431,520,000
11 13:25:00 TFIT11090233 40,000.00 97.816 13.734 2026-04-13 2026-04-13 40,041,200,000
12 13:25:00 TFIT16300632 60,000.00 72.924 13.736 2026-04-13 2026-04-13 47,056,860,000
13 13:25:00 TFIT16181034 13,500.00 69.697 13.406 2026-04-13 2026-04-13 9,883,728,000
14 14:08:00 TUVT32160649 30.00 65.821 6.691 2026-04-15 2026-04-15 8,424,740,604
15 14:08:00 TFVT10260331 20,000.00 76.273 13.991 2026-04-29 2026-04-29 15,384,929,952
16 14:08:00 TUVT11170327 50.00 96.652 7.122 2026-04-10 2026-04-10 19,697,253,225
17 14:08:00 TUVT17200341 55.00 82.194 6.953 2026-04-15 2026-04-15 18,496,230,995
18 14:08:00 TUVT10180429 10.00 86.916 7.222 2026-04-10 2026-04-10 3,624,171,915
19 14:08:00 TFIT16300632 29,000.00 72.933 13.735 2026-04-14 2026-04-14 22,752,335,361
20 14:08:00 TFIT10260331 32,000.00 76.629 13.822 2026-04-14 2026-04-14 24,637,983,816
21 14:08:00 TFIT16280428 44,000.00 86.592 14.010 2026-04-15 2026-04-15 40,646,362,421
22 14:08:00 TFIT11240135 90,000.00 90.155 13.719 2026-04-09 2026-04-09 83,312,366,165
23 16:12:00 TFIT16181034 107,000.00 69.691 13.407 2026-04-13 2026-04-13 78,330,995,804

Última actualización: 2026-04-01 16:19:24

Sistema de Negociacion – TC GEN WEB COP

NEGOCIACIÓN FORWARD

Plazo Trans Monto Precio
Cierre Promedio Max Min Acumulado Cierre Promedio Max Min Apertura
Hasta 1 Mes 9 10 23.78 60 10 214 3918 3916.68 3920 3902 3918.76
Hasta 2 Meses 1 15 15 15 15 15 3938 3938 3938 3938 3938
Hasta 3 Meses 3 10 10 10 10 30 3960.1 3960.07 3960.1 3960 3960.1
Hasta 6 Meses 3 10 8.33 10 5 25 4014 4020.6 4025 4014 4025

NEGOCIACIÓN SPOT

Plazo Trans Monto Precio
Cierre Promedio Max Min Acumulado Cierre Promedio Max Min Apertura
Hasta T+3 2 5 7.5 10 5 15 3906 3906 3906 3906 3906

(Última actualización: 2024-04-15 10:43:05 COT)


NEGOCIACIÓN SWAPS DE TASA

IRS
Plazo Titulo Tasa Apertura Promedio Tasa Minima Tasa Máxima Tasa Cierre Volumen (COP) Número de Cierres Monto Minimo Monto Maximo Monto Cierre
1M-18M
2Y-5Y
Mayor 5Y

CCS
Plazo Título Tasa Apertura Promedio Tasa Mínima Tasa Máxima Tasa Cierre Volumen (COP) Número de Cierres Monto Mínimo Monto Máximo Monto Cierre
1M-18M
2Y-5Y
Mayor 5Y

(Última actualización: 2024-04-15 10:43:05 COT)

Sistema de Negociacion – NEGOCIACIÓN DEUDA PUBLICA

Estadísticas

 

Título / Especie Tasa Apertura Promedio Tasa Mínima Tasa Máxima Tasa Última Volumen (Millones) Número de Cierres
TFIT16181034 13.395 13.395 13.395 13.395 13.395 48,000.00 1
TFIT10260331 13.804 13.781 13.690 13.804 13.690 53,000.00 3
TFIT16180930 14.024 14.024 14.024 14.024 14.024 30,000.00 1
TUVT11170327 6.855 6.855 6.855 6.855 6.855 50.00 1
TFIT34130358 13.440 13.440 13.440 13.440 13.440 61,000.00 2

Operaciones/Transacciones

 

Número Operación Hora Título / Especie Nominal (Millones) Precio Limpio Tasa Fecha de Cumplimiento Valor de Giro
1 07:25:02 TFIT16181034 48,000.00 69.673 13.395 2026-04-01 35,016,192,000
2 07:26:15 TFIT34130358 52,000.00 89.435 13.440 2026-04-01 46,831,564,000
3 07:27:02 TFIT34130358 9,000.00 89.436 13.440 2026-04-01 8,105,463,000
4 07:27:03 TFIT16180930 30,000.00 80.030 14.024 2026-04-01 25,251,120,000
5 07:35:35 TFIT10260331 28,000.00 76.578 13.804 2026-04-01 21,474,068,000
6 09:33:45 TFIT10260331 15,000.00 76.590 13.800 2026-04-01 11,505,615,000
7 12:09:10 TFIT10260331 10,000.00 76.907 13.690 2026-04-01 7,702,110,000
8 13:01:30 TUVT11170327 50.00 96.800 6.855 2026-04-01 19,649,393,806

Última actualización: 2026-04-01 16:19:24