ESTADÍSTICAS DIARIAS
Tipo | Título / Especie | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Mínima | Tasa Máxima | Tasa Última | Volumen (Millones) | Número de Cierres |
SPOT | TFIT16181034 | 12.135 | 12.135 | 12.135 | 12.135 | 12.135 | 39,870.30 | 1 |
NDF | TFIT31261050 | 12.257 | 12.257 | 12.257 | 12.257 | 12.257 | 5,000.00 | 1 |
SPOT | TFIT31261050 | 12.245 | 12.245 | 12.245 | 12.245 | 12.245 | 3,410.00 | 1 |
NDF | TFIT10260331 | 11.710 | 11.714 | 11.710 | 11.735 | 11.735 | 30,000.00 | 2 |
NDF | TFIT10260331 | 11.710 | 11.714 | 11.710 | 11.735 | 11.735 | 30,000.00 | 2 |
NDF | TFIT15260826 | 8.969 | 8.969 | 8.969 | 8.969 | 8.969 | 20,000.00 | 1 |
NDF | TFIT16300632 | 12.029 | 12.029 | 12.029 | 12.029 | 12.029 | 11,000.00 | 1 |
SPOT | TFIT16300632 | 11.999 | 11.999 | 11.999 | 11.999 | 11.999 | 65.00 | 1 |
NDF | TFIT11090233 | 12.153 | 12.153 | 12.153 | 12.153 | 12.153 | 40,000.00 | 1 |
SPOT | TFIT23250746 | 12.390 | 12.410 | 12.390 | 12.410 | 12.410 | 30,009.00 | 2 |
NDF | TFIT16281140 | 12.592 | 12.592 | 12.592 | 12.592 | 12.592 | 10,000.00 | 1 |
NDF | TFIT05220829 | 10.974 | 10.974 | 10.974 | 10.974 | 10.974 | 10,000.00 | 1 |
SPOT | TFIT05220829 | 10.912 | 10.940 | 10.912 | 10.940 | 10.940 | 64,759.70 | 3 |
Registros/Transacciones
No. Registro | Hora | Título / Especie | Nominal (Millones) | Precio Forward | Tasa Futura | Fecha Fix | Fecha de Cumplimiento | Valor de Giro |
1 | 08:39:09 | TFIT16181034 | 39,870.30 | 73.597 | 12.135 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 31,473,295,858 |
2 | 08:46:00 | TFIT05220829 | 8.00 | 100.221 | 10.912 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 9,895,878 |
3 | 08:46:00 | TFIT23250746 | 9.00 | 93.406 | 12.390 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 9,401,841 |
4 | 08:46:13 | TFIT16300632 | 65.00 | 77.238 | 11.999 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 50,341,850 |
5 | 09:16:00 | TFIT11090233 | 40,000.00 | 105.038 | 12.153 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 44,410,922,764 |
6 | 09:16:00 | TFIT10260331 | 25,000.00 | 81.206 | 11.710 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 20,915,243,529 |
7 | 12:17:00 | TFIT31261050 | 3,410.00 | 61.320 | 12.245 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2,267,759,120 |
8 | 12:21:00 | TFIT05220829 | 1,751.70 | 100.147 | 10.936 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 1,926,374,269 |
9 | 12:46:00 | TFIT05220829 | 63,000.00 | 100.134 | 10.940 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 69,273,981,000 |
10 | 12:47:00 | TFIT23250746 | 30,000.00 | 93.273 | 12.410 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 31,327,620,000 |
11 | 13:29:00 | TFIT05220829 | 10,000.00 | 100.053 | 10.974 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 11,051,074,446 |
12 | 13:29:00 | TFIT31261050 | 5,000.00 | 61.262 | 12.257 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 3,326,285,567 |
13 | 13:29:00 | TFIT15260826 | 20,000.00 | 98.556 | 8.969 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 21,120,711,652 |
14 | 13:29:00 | TFIT10260331 | 5,000.00 | 81.120 | 11.735 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 4,178,719,779 |
15 | 13:29:00 | TFIT16281140 | 10,000.00 | 100.869 | 12.592 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 10,893,851,532 |
16 | 14:27:00 | TFIT16300632 | 11,000.00 | 77.153 | 12.029 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 8,522,638,619 |
Última actualización: 2025-07-10 14:43:23
Recent Comments